| SV2024八丈島 |
| 2025五島列島 |

2025五島列島 運用データ:
運用日時: 2025年5月29日(木)~6月2日(月)
運用場所: 長崎県 五島列島 福江島、奈留島 (長崎県五島市)
QSO:199QSO TNX!! 各局ありがとうございました。
(敬称略 順番は時系列)
| 日付 | 運用場所 | QSO局 | RS | 使用リグ |
| 5月29日(木) | 長崎空港 | よこはまSH531/千葉県 | 53/52 | 87R |
| 奈留島 舅ヶ島海水浴場 |
みやぎSA33 | 52/52 | SR-01X | |
| イバラキAB399 | 55/55 | |||
| ふくしまBB29 | 52/53 | |||
| トチギCD125 | 52/52 | |||
| サイタマNY210 | 52/52 | |||
| ぐんまAD17 | 52/55 | |||
| ミトKM531 | 52/53 | |||
| イワテIW123 | 41/53 | |||
| イワテST125 | 54/52 | |||
| 奈留島 小田河原展望台 |
オキナワOS404 | 53/53 | 87R | |
| オキナワBK248 | 52/57 | |||
| 5月30日(金) | 奈留島 舅ヶ島海水浴場 |
おかやまAB33/岡山市 | 53/51 | 87R |
| あおもりCC39 | 51/51 | |||
| おかやまAB33/岡山市南区 | 53/53 | |||
| いわてNS22/一関市 | 53/53 | SR-01X | ||
| イワテST125 | 52/51 | |||
| ニイガタ8978 | 52/52 | |||
| みやぎNE410/仙台市 | 53/53 | |||
| ミヤギSG510 | 51/53 | |||
| みやぎNE410/仙台市 | 57/56 | |||
| いわてJA77 | 52/52 | |||
| とかちDM260 | 55/53 | |||
| イバラキAB399 | 52/52 | |||
| あおもりGK828 | 55/54 | |||
| ミトKM531 | 55/55 | |||
| トカチST617 | 53/53 | |||
| ソラチYS570 | 52/52 | |||
| ミヤギIT03 | 55/54 | 87R | ||
| モリオカKO128 | 57/57 | |||
| しりべしCB49 | 53/54 | |||
| おきなわTN49 | 52/52 | |||
| ナゴヤTA927 | 52/56 | |||
| しずおかDD23 | 54/55 | |||
| ミエAC129 | 59/59 | |||
| ミエSS707 | 56/55 | |||
| トウキョウSR703 | 54/54 | |||
| しずおかDD23 | 55/55 | |||
| ミエDA829/桑名市 | 57/55 | |||
| しずおかCG15 | 53/53 | SR-01X | ||
| イワテRT221/陸前高田市 | 52/53 | |||
| かながわHI173 | 52/52 | |||
| あおもりCC39 | 52/52 | |||
| 奈留島 DONDON広場 |
オキナワMO583 | 54/53 | SR-01X | |
| カナガワTM364 | 53/53 | |||
| しずおかDD23 | 53/53 | |||
| とうきょうMS25 | 52/53 | |||
| オオサカSC500 | 55/53 | |||
| トウキョウSR730 | 56/56 | |||
| アイチSH884/横浜市 | 53/53 | |||
| カナガワTM364 | 53/53 | |||
| ミエAA469 | 53/53 | |||
| ニイガタAA462 | 52/54 | |||
| 福江島 大津みなと公園横 |
カナガワTM364 | 52/53 | 87R | |
| イワテRT221 | 51/52 | |||
| 5月31日(土) | 福江島 高崎ビーチ |
ニイガタAA462 | 52/53 | SR-01X |
| とうきょうMS25 | 54/54 | |||
| よこはまLS45 | 53/53 | |||
| サイタマCT170 | 52/52 | 87R | ||
| トウキョウSR730 | 54/54 | |||
| おきなわKC736 | 53/53 | SR-01X | ||
| 福江島 大瀬崎灯台直下 |
おきなわTN49 | 53/54 | 87R | |
| オキナワMO583 | 54/54 | |||
| 福江島 多郎島海水浴場 |
ヨコハマKU411 | 52/M5 | 87R | |
| エドガワAA387 | 57/57 | |||
| しずおかDD23 | 52/57 | |||
| ミエAA469 | 52/55 | |||
| ぎふYU75 | 52/53 | |||
| ギフYK331 | 55/54 | |||
| アイチAC556 | 52/54 | |||
| キョウトCS803 | 52/53 | |||
| おおさかCB708/0 | 52/56 | |||
| イバラキAB399 | 53/53 | |||
| ミトKM531 | 55/55 | |||
| ヨコハマKR251 | 53/53 | |||
| とうきょうMS25 | 55/55 | |||
| なごやCE79 | 55/55 | |||
| よこはまUQ3 | 53/53 | |||
| ミエIS703 | 53/55 | |||
| ながのDB14 | 55/55 | |||
| イシカワMK615 | 56/56 | |||
| シズオカNH781 | 54/55 | |||
| シズオカTR559 | 53/53 | |||
| はままつHM21 | 53/53 | |||
| チバYN515 | 53/54 | |||
| しずおかDD23 | 55/57 | |||
| さいたまFL20 | 52/54 | |||
| ワカヤマHN277 | 52/55 | |||
| ミエAC129 | 52/55 | |||
| シズオカZZ237 | 56/56 | |||
| かがわMC36 | 53/55 | |||
| あいちJE37 | 53/52 | |||
| しずおかNH781 | 55/55 | |||
| カナガワTM364 | 56/56 | |||
| なかもずKF125 | 53/59 | |||
| ハママツHP910 | 57/57 | |||
| ニイガタAA462 | 55/55 | |||
| ヨコハマZR120 | 55/53 | |||
| トウキョウMI218 | 55/57 | |||
| とうきょうTM140/世田谷区 | 55/55 | |||
| さいたまUG100 | 53/55 | |||
| さいたまDP12 | 56/57 | |||
| シズオカMM316 | 53/57 | |||
| サイタマSR400 | 53/57 | |||
| サイタマAB847 | 55/55 | |||
| ワカヤマFK183 | 54/56 | |||
| 6月1日(日) | 福江島 多郎島海水浴場 |
トカチST617 | 53/53 | 87R |
| しりべしCB49 | 53/53 | |||
| カナガワTM628/千歳市 | 53/51 | |||
| みやぎNE410 | 53/M5 | SR-01X | ||
| イバラキAB399 | 53/53 | |||
| ふくしまME71 | 55/55 | |||
| モリオカKO128/仙台市 | 54/55 | |||
| ちばTK29/千葉市美浜区 | 54/55 | |||
| ニイガタAA462 | 56/55 | |||
| サイタマAB847 | 54/54 | |||
| サイタマAB960 | 53/54 | |||
| とちぎFB21 | 55/55 | |||
| サイタマYM518 | 53/53 | |||
| サイタマOM321 | 52/52 | |||
| サイタマNY210 | 52/52 | |||
| ぐんまAD17/伊勢崎市 | 53/53 | |||
| カワサキTC767 | 53/54 | |||
| トウキョウMI218 | 53/54 | |||
| はちおうじRS248 | 53/54 | |||
| とうきょうMS25 | 53/53 | |||
| ねりまCX72 | 53/53 | |||
| ヨコハマKR251 | 54/53 | |||
| トウキョウSR730 | 53/53 | |||
| ヨコハマHN510/横浜市 | 54/54 | |||
| かながわZ489 | 53/55 | |||
| ちばBG92 | 52/52 | |||
| かながわCU64/7 | 53/52 | |||
| いわてDE69 | 54/54 | |||
| アキタSS229 | 51/54 | |||
| ソラチAA246 | 53/54 | |||
| ヤマガタIT910 | 53/54 | |||
| いわてNS22 | 52/53 | |||
| ムサシノFM812 | 58/57 | |||
| エドガワAA387 | 57/57 | |||
| とうきょうGV9 | 55/55 | |||
| ヨコハマZR120 | 54/52 | |||
| ちばMR21 | 56/55 | |||
| ヨコハマAA815/横浜市 | 53/55 | |||
| かながわHI173 | 52/53 | |||
| イワテAN580 | 53/53 | |||
| よこはまUC89 | 53/53 | |||
| ヨコハマSW420 | 52/53 | 87R | ||
| よこはまLS45 | 53/53 | |||
| トチギAA997 | 52/55 | |||
| しずおかDD23 | 52/54 | |||
| ヒョウゴAB337/東久留米市 | 57/57 | |||
| イバラキGV78 | 55/53 | |||
| スイタIN046 | 52/52 | |||
| みやぎSA33 | 52/52 | |||
| イワテB73/0 | 52/52 | |||
| チバIT405 | 53/53 | |||
| チバYN515 | 53/55 | |||
| トウキョウTK205 | 54/57 | |||
| アイチAC884 | 53/53 | |||
| 福江島 鬼岳ハイキング道 |
キンキAZ627 | 52/54 | 87R | |
| さいたまUG100 | 51/55 | |||
| アイチMD81 | 53/53 | |||
| ギフTS118 | 53/56 | |||
| オオサカSD590/岸和田市 | 55/55 | |||
| イシカワMK615 | 54/56 | |||
| ヤオRH80 | 54/54 | |||
| アイチKC209 | 53/53 | |||
| キョウトLV206 | 53/55 | |||
| キョウトAA321 | 55/55 | |||
| きんきDN43 | 55/55 | |||
| オオサカSC500 | 54/54 | |||
| ヒガシオオサカAA247 | 53/59 | |||
| いしかわZC619 | 52/55 | |||
| ギフYK331/関市 | 52/54 | |||
| かがわMC36 | 53/53 | |||
| 福江島 三井楽長崎鼻 |
えひめZR75 | 57/57 | 87R | |
| ヤマグチWA201 | 58/58 | |||
| ヤマグチST702/光市 | 57/58 | |||
| ヤマグチTM507 | 55/53 | |||
| 福江島 柏崎灯台 | ヤマグチLX16 | 53/53 | SR-01X | |
| 6月2日(月) | 福江島 崎山漁港海浜公園 |
しりべしCB49 | 52/54 | 87R |
| ニイガタAA462 | 52/53 | |||
| アイチHZ76 | 53/54 | |||
| とうきょうMS25 | 52/53 | |||
| さいたまCY55 | 53/55 | |||
| エドガワAA387 | 54/54 | |||
| 福江島 大津みなと公園横 |
しずおかDD23 | 51/52 | 87R | |
| アイチAC884/1 | 52/53 | |||
| カワサキTC767 | 53/53 | |||
| みやぎDU79 | 54/54 | |||
| イワテB73/7 | 54/54 | |||
| イワテAA169/奥州市 | 55/53 | |||
| みやぎIT03 | 53/53 | |||
| コオリヤマTM621 | 52/52 | |||
| としまYY5 | 53/53 | |||
| しりべしCB49 | 52/52 | |||
| フクシマYS950 | 51/52 | |||
| ソラチYS570 | 51/51 |
主要装備
リグ: ICB-87R (SONY)
SR-01X (サイエンテックス)
NTS115 (西無線研究所)
電源: リチウムイオンポリマー電池: 11.1V/5.1Ah×1、5.2Ah×1、1.5Ah×1
乾電池
© Nagoya YK221/なごやYK221