SV2024八丈島 |
2025南大東島 |
2025南大東島 運用データ:
運用日時: 2025年7月3日(木)~7月7日(月)
運用場所: 沖縄県 南大東島 (沖縄県南大東村)
QSO:395QSO TNX!! 各局ありがとうございました。
(敬称略 順番は時系列)
日付 | 運用場所 | QSO局 | RS | 使用リグ |
7月3日(木) | 夕日の広場 | やまぐちLX16 | 53/53 | 770DX |
7月4日(金) | 海軍棒プール | にいがた8978 | 52/53 | 770DX |
しりべしCB49 | 52/52 | |||
ニイガタDH310 | 51/51 | |||
おおさと59/0 | 51/51 | |||
カナガワTM364 | 51/51 | |||
よこはまLS45 | 51/53 | |||
ニイガタDH310 | 52/52 | |||
ニイガタAA462 | 52/52 | |||
トカチST617 | 52/52 | |||
さいたまNY210 | 52/52 | |||
ふくしまSP302 | 51/51 | |||
トチギAA997 | 52/54 | |||
イバラキAB399 | 51/51 | |||
しずおかDD23 | 52/53 | |||
よこはまA29 | 52/52 | |||
サイタマCT170 | 52/55 | |||
エドガワAA387 | 54/54 | |||
サイタマSR400 | 52/52 | |||
サイタマHT164 | 53/53 | |||
ヨコハマZR120 | 53/53 | |||
カワサキTC767 | 54/54 | |||
ナゴヤTA927 | 53/56 | |||
はちおうじRS248 | 54/54 | |||
とうきょうMS25 | 55/55 | |||
アイチKN610/常滑市 | 55/55 | |||
コリヤマTM621 | 52/52 | |||
みやぎNE410 | 52/52 | |||
モリオカKO128/仙台市 | 55/53 | |||
ギフTS118/岐阜県 | 52/54 | |||
ミエAA469 | 54/55 | |||
ミヤザキAL101/宮崎市 | 52/52 | |||
トウキョウA401/福島県 | 52/52 | |||
ならEC840 | 51/54 | |||
フクシマYS950 | 51/52 | |||
いわてDS94 | 51/53 | |||
ミエSS707 | 55/53 | |||
ふくしまBB29 | 52/52 | |||
さいたまKS73 | 53/55 | |||
ミヤギSG510 | 53/53 | |||
かながわHI173 | 53/53 | |||
アオモリGK828 | 54/55 | |||
サイタマLB380 | 55/55 | |||
えひめCA34 | 53/53 | |||
トチギYA306 | 52/53 | |||
トウキョウMI218/相模原市 | 53/54 | |||
ふじみのAM24 | 53/53 | |||
トウキョウSR730 | 52/53 | |||
ぐんま5424 | 52/52 | |||
しょうなんES364 | 54/54 | |||
さいたまF886 | 51/54 | |||
ごてんばPH77 | 51/53 | |||
とちぎKM15 | 52/52 | |||
サイタマCT170/羽生市 | 52/57 | |||
とうきょうAD879 | 51/52 | 87R | ||
オオサカCB708/9 | 52/55 | |||
サイタマOM321 | 53/53 | 770DX | ||
とうきょうAD879 | 51/52 | |||
ナゴヤTA927/名古屋港 | 55/59 | |||
イシカワZC619/9 | 51/52 | |||
ミエDA829 | 51/52 | |||
しずおかDD23 | 51/51 | 87R | ||
としまYY5/広島県 | 51/52 | |||
キョウトSC665 | 53/55 | |||
フクシマHO723 | 52/52 | |||
南大東漁港 | アイチAC884/1 | 52/55 | 770DX | |
さいたまNY210 | 52/52 | |||
おおさかSC500 | 53/56 | |||
しずおかDD23 | 53/55 | |||
フクシマYS950 | 52/53 | |||
ミトKM531 | 52/55 | |||
カナガワTM364 | 53/55 | |||
イワテB73 | 53/53 | |||
かながわHI173 | 52/52 | |||
ヤマグチSH33 | 53/53 | |||
イバラキAB399 | 52/52 | 87R | ||
イシカワMK615 | 53/53 | |||
えひめCA34 | 51/53 | |||
やまぐちTS118 | 54/54 | |||
ヤマグチSV221 | 55/53 | |||
しずおかDD23 | 52/51 | |||
ミエSS707 | 53/52 | 770DX | ||
ニイガタKC494 | 53/54 | |||
やまがたAA21 | 52/P53 | |||
北港 | かがわMC36 | 52/54 | 770DX | |
ふくしまTT244 | 56/56 | |||
ニイガタAA462 | 53/56 | |||
シズオカNH781 | 52/52 | |||
とうきょうMS25 | 52/52 | |||
とちぎFB21 | 52/52 | |||
7月5日(土) | 北港 | ナガノKH314 | 52/52 | 770DX |
ミエAA462 | 53/53 | |||
ちばCB59 | 53/52 | |||
かながわBE11 | 52/52 | |||
エドガワAA387 | 55/55 | |||
チバMR21 | 53/53 | |||
よこはまA29 | 52/52 | |||
かながわHI173 | 53/51 | |||
サイタマYT220 | 51/52 | 87R | ||
サイタマYM518 | 53/53 | 770DX | ||
サイタマAB847 | 51/51 | |||
ねりまCX72 | 52/52 | |||
とうきょうMS25 | 52/52 | |||
とちぎFB21 | 52/52 | |||
サイタマSR400 | 53/53 | |||
カワサキCH101 | 53/53 | |||
アオモリGK828 | 53/55 | |||
ぐんま5424 | 52/52 | |||
はままつHM21 | 53/53 | |||
あいちDX45/0 | 53/53 | |||
海軍棒プール | サイタマAB960 | 55/53 | 87R | |
とうきょうMS25 | 52/52 | |||
さがHI39 | 56/57 | |||
アイチAC884 | 54/54 | |||
クマモトHR787 | 55/55 | |||
サガAA229 | 54/55 | |||
やまがたJB64 | 54/54 | |||
くまもとYT43 | 53/54 | |||
イワテB73 | 55/55 | |||
さいたまF886 | 54/55 | |||
ナゴヤAB449 | 53/54 | |||
やまぐちTS118 | 55/55 | |||
ヤマグチSH33 | 54/53 | |||
ヨコハマAB158 | 54/54 | |||
サイタマLB380 | 54/54 | |||
ふくしまSP302 | 53/53 | |||
あいちDX45 | 53/53 | |||
おおいたNO44 | 52/54 | |||
にいがたBV29 | 53/53 | |||
みやぎNE410 | 52/52 | |||
ギフYU75 | 54/53 | |||
アイチDX45 | 53/53 | |||
アイチKY909 | 54/55 | |||
ギフRY927 | 53/53 | |||
アオモリAM624 | 52/52 | |||
ならUG24 | 53/53 | |||
アイチHZ76 | 54/54 | |||
あいちJE37 | 53/52 | |||
とちぎ4862/太田市 | 53/55 | |||
きょうとKP127 | 52/52 | |||
こうべAX64 | 53/56 | |||
おおさかSC500 | 55/55 | |||
イシカワMK615 | 53/55 | |||
かまがりAA793 | 53/53 | |||
あいちJE37 | 53/54 | |||
さいたまFL20 | 51/53 | |||
ハンシンAA727 | 54/54 | |||
フクシマYS950 | 52/52 | |||
ヤマグチSV221 | 53/53 | |||
シズオカRT219 | 52/52 | |||
ならEC840 | 52/53 | |||
ふくおかMK11 | 53/52 | |||
いばらきAY48 | 51/52 | |||
かがわMC36 | 54/54 | |||
モリオカKO128 | 51/53 | |||
サカイWA860 | 53/52 | |||
かながわHK25 | 53/53 | |||
北港 | ミエAA469 | 54/54 | NTS115 | |
ミエSS707 | 54/54 | 87R | ||
キョウトAA322 | 54/54 | 770DX | ||
かながわCU64 | 52/52 | |||
かながわYT23 | 51/51 | 87R | ||
ヨコハマAE869 | 52/52 | |||
アイチHZ76 | 53/53 | |||
オオサカSD590 | 51/52 | |||
きょうとDR120 | 52/52 | |||
ならCB55 | 52/52 | |||
イシカワMK615 | 51/52 | |||
おかやまAB33 | 52/51 | |||
チバMR21 | 55/55 | |||
7月6日(日) | 北港 | トカチAA246 | 54/54 | NTS115 |
いわてJA77 | 54/54 | |||
よこはまAM56/青森MM | 54/M5 | |||
ニイガタDH310 | 51/51 | |||
ギフTS118/岐阜県 | 53/53 | |||
よこはまLS45 | 52/53 | |||
みやぎIT03 | 52/53 | |||
ナガノSS360 | 55/54 | |||
とちぎ4862 | 54/53 | |||
イバラキAB399 | 53/55 | 770DX | ||
とうきょうMS25 | 55/55 | |||
ねりまCX72 | 53/53 | |||
しりべしCB49 | 52/52 | |||
にいがた8978 | 53/53 | |||
いわてNS22 | 54/53 | |||
しずおかCG15 | 54/53 | |||
ニイガタAA462 | 54/54 | |||
オオサカSD590 | 54/53 | |||
よこはまUQ3 | 54/54 | |||
カワサキTC767 | 53/54 | |||
ヤマグチSH33 | 54/54 | |||
キョウトLV206 | 52/52 | 87R | ||
アオモリGK828 | 53/54 | |||
ヨコハマZR120 | 52/52 | |||
ひょうごCY15 | 56/56 | NTS115 | ||
はままつHM21 | 52/52 | |||
フクシマTT244/広島市 | 56/55 | |||
ひょうごHM76 | 53/54 | |||
トチギTH927 | 52/53 | |||
ミトKM531 | 53/55 | 87R | ||
さいたまFL20 | 54/56 | |||
ヨコハマKR251 | 53/55 | |||
イワクニAA262 | 54/54 | |||
ふくおかOC68 | 53/53 | |||
アイチKN610/常滑市 | 53/53 | |||
ミエAA469 | 55/55 | |||
ヤマガタIT910 | 52/54 | |||
サイタマAB960 | 54/57 | |||
かながわBE11 | 53/55 | |||
なごやCE79 | 54/55 | |||
いたみMC86 | 56/57 | |||
えひめCA34 | 53/53 | |||
ヨコハマHN510 | 55/53 | |||
ちばTK29 | 54/55 | |||
たからずかJ31 | 52/55 | |||
ミエAC129 | 53/55 | |||
ワカヤマFK183 | 55/56 | |||
ナゴヤTA927/名古屋港 | 52/57 | |||
シズオカSA824 | 53/54 | |||
アイチBS105/瀬戸市 | 52/56 | |||
とちぎFB21 | 52/55 | |||
かながわHI173 | 53/53 | |||
ヤマグチST702/光市 | 53/53 | |||
キョウトDR120 | 53/54 | |||
チバMR21 | 53/54 | |||
ギフRY927 | 53/55 | |||
エドガワAA387 | 53/55 | |||
ねやがわCZ18 | 53/54 | |||
サッポロTA230/1 | 53/54 | |||
ヨコハマAZ25 | 53/53 | |||
チバKF728 | 55/55 | |||
カナガワCB124 | 53/53 | |||
イシカワMK615 | 52/55 | |||
ミエDA829 | 53/52 | |||
せたがやHY19/3 | 52/51 | |||
サイタマCT170 | 52/54 | |||
しずおかDD23 | 53/54 | |||
やまぐちTS118 | 53/54 | |||
よこはまA29 | 53/53 | |||
かわさきRJ21 | 53/53 | |||
キョウトAA870 | 51/53 | |||
ふじみのAM24 | 52/52 | |||
海軍棒プール | おかやまAB33 | 52/52 | 770DX | |
オオサカCB708/9 | 53/55 | |||
あいちDX45 | 53/54 | |||
しがAU58 | 52/52 | |||
さかいZ45 | 52/52 | |||
ミエSS707 | 53/53 | |||
チバKS165/木更津市 | 53/53 | |||
ふくおかNA01 | 53/53 | |||
ひょうごTT314 | 53/53 | |||
ヨコハマAD503 | 55/55 | |||
フクオカAA752 | 55/55 | |||
かながわCU64 | 54/54 | |||
エドガワAA387 | 53/53 | |||
ギフYU75 | 53/53 | |||
ナガノOK814 | 52/53 | |||
ちばBC69/市原市 | 53/53 | |||
やまがたSK12 | 52/53 | |||
ふくおかRX23 | 54/54 | |||
イバラキAB399 | 53/53 | |||
マツモトTK304 | 54/53 | |||
うらわRD38/さいたま市 | 53/53 | |||
にいがたKB44 | 52/53 | |||
ふじみのAM24 | 52/52 | |||
サッポロTA230/1 | 55/57 | |||
ねやがわCZ18 | 57/57 | |||
サイタマYT220 | 52/54 | |||
みやぎNE410 | 51/52 | |||
イワテB73 | 54/54 | |||
ぐんま5424 | 52/52 | |||
アイチBS105 | 52/53 | |||
ツバメTK113 | 54/53 | |||
サイタマSR400 | 51/53 | |||
サイタマAB960/川島町 | 55/P58 | |||
クマモトHR787 | 53/54 | |||
やまなしSL23 | 52/51 | |||
サイタマCT170 | 55/55 | |||
ちばTK28 | 54/54 | |||
さがHI39 | 53/54 | |||
ギフNH739/関市 | 53/55 | |||
あいちMK30 | 52/52 | |||
北港 東屋横 | なかもずKS125 | 52/57 | 87R | |
ひょうごTT314 | 53/54 | 770DX | ||
やまぐちTS118 | 54/54 | |||
かがわMC36 | 54/54 | |||
ひょうごOS23 | 53/54 | |||
やまぐちLX16 | 56/56 | |||
フクオカW140 | 58/58 | |||
くまもとYT43 | 57/56 | |||
ながさきCD125 | 57/57 | |||
カナガワTM364 | 54/54 | |||
ワカヤマFK183 | 55/53 | |||
北港岸壁 | ハンシンAA727 | 56/55 | 87R | |
ミエTO103 | 52/53 | |||
ワカヤマSK747 | 56/57 | |||
ミエAA469 | 54/57 | |||
トヤマTY308 | 56/57 | |||
カナガワTM364 | 57/57 | |||
ニイガタKN39 | 53/54 | |||
しずおかDD23 | 51/53 | |||
ギフAC101 | 51/55 | |||
ギフNH739 | 51/56 | |||
キョウトAA322 | 54/54 | |||
キョウトKH618 | 52/53 | |||
あいちCB50 | 57/59 | |||
サイタマAB847 | 53/55 | |||
ひょうごTT314 | 52/54 | |||
ハンシンAA727/尼崎市 | 55/55 | |||
イワテB73 | 53/53 | |||
シガYH101 | 52/53 | |||
かながわCU64 | 53/55 | |||
7月7日(月) | 海軍棒プール | イワテB73 | 53/53 | 770DX |
カナガワTM364 | 54/54 | |||
よこはまLS45 | 53/53 | |||
さいたまUG100 | 53/53 | |||
ミエSS707 | 54/54 | |||
さいたまNY210 | 52/52 | |||
ナゴヤTA920/名古屋港 | 53/57 | |||
さいたまUG100 | 51/53 | |||
ギフTS118 | 55/55 | |||
よこはまUQ3 | 52/54 | |||
アイチKN610 | 53/54 | |||
ヨコハマZR120 | 54/54 | |||
しずおかCG15 | 53/53 | |||
ミエAC129/四日市(50mW) | 52/57 | |||
ニイガタDH310 | 53/53 | |||
きんきCK21 | 54/51 | |||
なごやCE79 | 53/55 | |||
ならEC840 | 55/56 | |||
ナガノNP152 (NTS111B) | 53/53 | |||
ちばTK29 | 53/53 | |||
ニイガタAA462 | 54/53 | |||
はちおうじRS248 | 55/54 | |||
ワカヤマHN277 | 56/54 | |||
さいたまFL20 | 52/55 | |||
しょうなんES364 | 56/56 | |||
トチギAA817/栃木市 | 54/55 | |||
ギフNH739/関市 | 53/53 | |||
コオリヤマTM621 | 52/52 | |||
ふくしまBB29 | 52/52 | |||
かながわHI173 | 53/53 | |||
とうきょうMS25 | 54/54 | |||
サイタマHT164 | 55/54 | |||
オオサカSD590 | 54/56 | |||
ヨコハマAE869 | 53/55 | |||
エドガワAA387 | 57/58 | |||
キョウトSC665 | 54/55 | |||
イシカワZC619 | 53/53 | |||
とうきょうC520 | 54/54 | |||
ながのEN07 | 54/54 | |||
ニイガタSW708 | 54/52 | |||
サイタマLB380 | 56/56 | |||
えひめCA34 | 54/56 | |||
いしかわJCS23 | 54/55 | |||
アイチBS105 | 52/54 | |||
ふじみのAM24 | 52/52 | |||
サイタマSR400 | 54/55 | |||
トチギAA997/栃木県 | 53/55 | |||
ナゴヤAB449 | 53/55 | |||
やまぐちTS118 | 52/52 | |||
トウキョウMI218 | 55/56 | |||
イバラキAB399 | 53/53 | |||
さいたまNY210 | 54/54 | |||
ヤマガタDC110 | 52/56 | |||
ニイガタKB494 | 54/54 | |||
ニイガタAA462 | 54/55 | |||
エドガワAA387 | 55/55 | |||
しずおかDD23 | 55/57 | |||
ぐんま5424 | 54/54 | |||
ギフTS118 | 54/54 | |||
みやぎDU79 | 56/55 | |||
ギフNH739 | 52/54 | |||
さいたまFL20 | 53/58 | |||
かながわHI173 | 53/53 | |||
シズオカJN812 | 54/53 | |||
ミエSS707 | 53/54 | |||
えひめCA34 | 53/53 | |||
ミエAA469/四日市市 | 53/54 | |||
アオモリGK828 | 52/52 | |||
イシカワMK615 | 52/54 | |||
やまぐちTS118 | 52/53 | |||
こうべAX64 | 53/53 | |||
ヤマグチSH33 | 54/54 | |||
カナガワTM364 | 54/54 | |||
かがわMC36 | 53/54 | |||
とうきょうSR730 | 54/54 | |||
ヨコハマAE869 | 54/52 | |||
イシカワZC619 | 52/54 | |||
ヨコハマSH531 | 52/52 | |||
サガHA358 | 53/53 | |||
とうきょうMS25 | 53/53 | |||
ワカヤマAY201 | 52/52 | |||
ナゴヤTA927/名古屋港 | 54/58 | |||
フクシマYS950 | 52/53 |
主要装備
リグ: 東海770DX (新技適)
ICB-87R (SONY)
NTS115 (西無線研究所)
電源: リチウムイオンポリマー電池: 11.1V/5.1Ah×1、5.2Ah×1、1.5Ah×1
乾電池
![]() |
![]() |
ひとつ前の運用記 次の運用記
© Nagoya YK221/なごやYK221