2024飛島 |
飛島 運用データ:
運用日時: 2024年6月14日(金)~6月17日(月)
運用場所: 山形県酒田市、酒田市飛島
QSO:117QSO TNX!! 各局ありがとうございました。
(敬称略、順番は時系列)
日付 | 運用場所 | QSO局 | RS | 使用リグ |
6月14日(金) | 酒田港 | サガミFJ1300/父島 | 52/52 | 87R |
荒崎 | イワテB73/熊本県 | 53/54 | ||
やまぐちSH33 | 53/53 | |||
オキナワMO583 | 52/52 | |||
ヤマグチWM201 | 54/55 | |||
ヤマグチTS118 | 51/52 | |||
なごやCE79/和歌山県 | 53/53 | |||
かがわ2797/坂出市 | 52/53 | NTS115 | ||
飛島海水浴場 | アキタSS229 | 55/55 | ||
飛島勝浦漁港 | イワテB73/熊本県 | 52/52 | 87R | |
6月15日(土) | 飛島勝浦漁港 | サガミFJ1300/父島 | 52/51 | 87R |
飛島海水浴場 | オキナワBK248 | 52/51 | ||
オキナワMO583 | 53/53 | |||
渚の鐘 | やまぐちLX16 | 55/54 | ||
やまぐちSH33 | 53/53 | |||
コウチSS350 | 53/55 | |||
ヤマグチFD402 | 55/55 | |||
フクオカMA01 | 55/54 | |||
わかやまAB77 | 52/53 | |||
ヤマグチSV211 | 51/52 | |||
飛島勝浦漁港 | イワテB73/熊本県 | 56/56 | NTS115 | |
くまもとDX55/野釜島 | 56/56 | |||
ヤマグチTS118 | 54/52 | |||
いわてC9 | 58/56 | |||
やまぐちLX16 | 56/54 | |||
とっとりAJ683 | 55/53 | |||
ヤマグチWM201 | 56/54 | |||
6月16日(日) | 飛島勝浦漁港 | カナガワTC767 | 55/54 | 87R |
かながわBE11 | 56/56 | |||
なごやAB449 | 53/51 | |||
イワテB73/熊本県 | 51/54 | |||
かながわCU64 | 53/54 | |||
とうきょうMS25 | 52/52 | |||
イワテB73/熊本県 | 53/54 | |||
ネヤガワCZ18/3 | 54/55 | |||
イワテC9 | 54/54 | |||
ヤマグチTS118 | 53/53 | |||
しずおかDD23 | 51/51 | |||
ヤマグチYN807 | 53/54 | |||
ヤマグチTK926 | 53/54 | |||
えひめAC46 | 53/53 | |||
おおさかSC500 | 53/53 | |||
しずおかDD23 | 51/51 | |||
しずおかSA824 | 52/53 | |||
えひめCA34 | 53/53 | |||
ひょうごHM76/姫路市 | 52/53 | |||
シズオカZZ237 | 54/54 | |||
キンキAZ627 | 53/53 | |||
しずおかDD23 | 53/51 | |||
かがわMC36 | 52/51 | |||
やまぐちLX16 | 52/52 | |||
えひめAC46 | 51/54 | |||
しずおかDD23 | 51/53 | |||
なごやCE79 | 55/55 | |||
ミエAA469/四日市 | 52/53 | |||
くまもとDX55 | 53/52 | |||
わかやまSK747 | 53/54 | NTS115 | ||
おおさかTK27 | 52/53 | |||
キョウトAA322 | 56/56 | |||
いたみMC86 | 54/54 | |||
ひょうごTT314/有馬高原 | 55/55 | |||
えひめCA34 | 53/53 | |||
ふくおかFL56 | 52/53 | |||
ヒョウゴTF246 | 54/54 | |||
ひょうご3946 | 56/55 | |||
ヒコネA130 | 56/54 | |||
ふくおか8774 | 53/53 | |||
ならSH415 | 56/53 | |||
きょうとLV206 | 53/54 | |||
ならSX65 | 52/55 | |||
サカイWA860 | 52/53 | |||
かまがりAA793 | 55/54 | |||
サガHI39 | 53/53 | |||
ふくしまTT244/広島市 | 54/54 | |||
クマモトHR787 | 55/55 | |||
サガSH48/佐賀市 | 52/52 | |||
フクオカAA752 | 52/53 | |||
ふくおかFL56/岡垣町 | 54/55 | |||
ひょうごTT314 | 54/58 | |||
サガミFJ1300/父島 | 51/52 | |||
やまぐちSH33 | 52/54 | |||
ふくしまTT244/広島市 | 56/55 | |||
飛島勝浦漁港 | オオサカSB590 | 53/53 | NTS115 | |
とかちF48 | 52/52 | |||
おおさかSC025 | 57/M5 | |||
おおさかCB1456 | 52/52 | |||
イズミF77 | 56/58 | |||
さかいMK120 | 52/52 | |||
コウベYS212 | 52/52 | |||
かがわMC36 | 53/54 | |||
おかやまAB33 | 52/52 | |||
わかやまSK747 | 56/56 | |||
わかやまRB27 | 55/55 | |||
おかやまMI043 | 54/54 | |||
ネヤガワCZ18/3 | 58/55 | |||
かまがりAA793 | 52/53 | |||
おかやまAB33 | 56/53 | |||
ヤマグチTS118 | 55/53 | |||
とっとりAJ683 | 55/53 | |||
6月17日(月) | 飛島勝浦漁港 | サガミFJ1300/父島 | 52/51 | 87R |
イワテB73 | 53/53 | |||
なごやCE79 | 56/57 | |||
ギフNH739 | 56/56 | |||
ミエSS707 | 55/57 | |||
あばしりAB39 | 53/54 | |||
ヒョウゴAB717 | 53/M5 | |||
さっぽろTA230 | 55/55 | |||
わかやまSK747 | 54/57 | |||
ミエAC129 | 57/57 | |||
しりべしCB49 | 56/54 | |||
わかやまHN277 | 54/56 | |||
えひめCA34 | 53/53 | |||
飛島勝浦港 | おおさかCB1456 | 53/53 | ||
なごやTA927 | 53/55 | |||
ならEC840 | 53/53 | |||
とかちDM260 | 54/54 | |||
トカチST617 | 55/55 |
主要装備
リグ: NTS115 (西無線研究所)
ICB-87R (SONY/ラジックス改新技適)
電源: リチウムイオンポリマー電池 11.1V/5.1Ah×1、5.2Ah×1、1.5Ah×1
乾電池
© Nagoya YK221/なごやYK221