| 2023硫黄島3島MM |

【小港海岸に泳ぐⅡ】
硫黄島3島MM 運用データ:
運用日時: 2023年6月29日(木)~7月4日(火)
運用場所: 東京都小笠原村南硫黄島、硫黄島、北硫黄島周辺及び父島他
QSO:158QSO TNX!! 各局ありがとうございました。
| 日付 | 当局の交信位置 | QSO局 | RS | 使用リグ | ||
| 運用場所 | GPSログ(MMのみ) | |||||
| 北緯 | 東経 | |||||
| 6月29日 (木) |
東京湾入口MM | - | - | かがわMC36 | 55/55 | 87R① |
| 御蔵島沖MM | 33.705481 | 139.548446 | イワテIW123 | 53/53 | ||
| 6月30日 (金) |
小笠原群島MM | 27.909711 | 141.836107 | イバラキAB399 | 53/53 | 87R① |
| 27.891387 | 141.844133 | カナガワTM364 | 52/53 | |||
| 27.886040 | 141.848460 | トカチST617 | 52/53 | |||
| 27.838340 | 141.873277 | よこはまLS45 | 54/54 | |||
| 27.825953 | 141.878098 | サイタマCT170 | 55/55 | |||
| 27.765805 | 141.906073 | ヨコハマSH531 | 53/53 | |||
| 27.743689 | 141.922246 | サイタマOS321 | 53/53 | |||
| 27.727052 | 141.934357 | しずおかCE33 | 53/53 | |||
| 27.632153 | 141.967638 | きょうとON36 | 53/55 | |||
| 小笠原村父島 扇浦海岸 |
とうきょうAD879 | 55/55 | CBにゃん | |||
| イバラキAB399 | 53/57 | |||||
| オオサカSC500 | 52/54 | |||||
| しずおかDD23 | 56/55 | |||||
| しずおかCE33 | 53/53 | |||||
| あおもりCC39 | 52/55 | |||||
| しずおかDD23 | 54/52 | 87R① | ||||
| あおもりCC39 | 52/55 | CBにゃん | ||||
| ナラEC840 | 53/55 | |||||
| ギフNH739 | 52/55 | |||||
| ながのDB14 | 55/55 | |||||
| とうきょうMS25 | 58/58 | |||||
| ふくしまAD44 | 57/57 | |||||
| わかやまRB27/宮城県 | 54/54 | |||||
| トチギAA817 | 52/53 | |||||
| カナガワHI173 | 53/53 | |||||
| ちばHL86/松戸市 | 55/56 | |||||
| あおもりCC39 | 54/53 | |||||
| ぐんま5424 | 52/54 | |||||
| ヤマガタAU707 | 51/52 | |||||
| まつもとVA59 | 51/51 | |||||
| さいたまFL20 | 53/54 | |||||
| こうべKA14 | 54/55 | |||||
| かがわ2797 | 56/56 | |||||
| 7月1日 (土) |
硫黄島3島MM (南硫黄島、硫黄島、北硫黄島) |
24.504235 | 141.352322 | とうきょうMS25 | 51/51 | 87R① |
| 24.524679 | 141.344846 | しずおかDD23 | 51/51 | |||
| 24.578286 | 141.325282 | とうきょう13131 | 53/53 | |||
| 24.588854 | 141.321401 | ハブとマングース | 53/51 | |||
| 24.626066 | 141.307593 | とうきょう13131 | 52/53 | |||
| 24.651194 | 141.298777 | イバラキAB399 | 51/53 | |||
| 24.672018 | 141.291531 | おかやまAB33 | 53/M5 | |||
| 24.739351 | 141.274911 | しずおかDD23 | 53/53 | |||
| 24.742831 | 141.275036 | しずおかCE33 | 53/53 | |||
| 24.747706 | 141.275060 | ニイガタAA462 | 52/52 | |||
| 24.750777 | 141.275284 | しずおかDD23 | 53/55 | |||
| 24.767112 | 141.275206 | アイチHZ76 | 52/53 | |||
| 24.775406 | 141.273802 | イワテB73/6 | 53/53 | |||
| 24.778566 | 141.273255 | オカヤマMI043 | 53/53 | |||
| 24.801218 | 141.271410 | とやまRF87/9 | 52/53 | |||
| 24.802522 | 141.271568 | ヨコハマSH531 | 52/52 | |||
| 24.807687 | 141.271452 | さいたまKS73 | 51/52 | |||
| 24.812901 | 141.276290 | ナゴヤTA927 | 55/56 | |||
| 7月2日 (日) |
小笠原村 父島小港海岸 |
サガミFJ1300/父島 | 59/59 | CBにゃん | ||
| アイチHZ76 | 51/51 | |||||
| イワクニAA262/4 | 57/57 | |||||
| ふくおかHJ78 | 54/52 | |||||
| 小笠原村父島 中山峠展望台 |
きょうとAA322 | 53/53 | CBにゃん | |||
| オオサカTK441 | 53/53 | |||||
| ヒョウゴTF246 | 55/55 | |||||
| えひめAC46 | 53/54 | |||||
| ヒョウゴ3946 | 54/54 | |||||
| かみかわF62 | 55/54 | |||||
| ヤマグチSV221 | 57/56 | |||||
| しがAZ79 | 55/55 | |||||
| イバラキAB399 | 52/54 | |||||
| ひろしまMS38 | 52/52 | |||||
| とやまRF87/9 | 55/52 | |||||
| トカチAA180 | 52/51 | |||||
| イワクニAA262/4 | 54/54 | |||||
| ミエAA469 | 56/54 | |||||
| ヤマグチST702 | 52/55 | |||||
| ソラチAA246 | 53/54 | |||||
| サイタマAB960 | 54/53 | |||||
| いわてJA77 | 56/53 | |||||
| やまぐちLX16 | 54/54 | |||||
| サガSK107 | 51/52 | |||||
| ニイガタKB494 | 53/55 | |||||
| ねりまCX72 | 54/52 | |||||
| コオリヤマRS015 | 54/53 | |||||
| さがSH48 | 54/55 | |||||
| サイタマLB380 | 55/55 | |||||
| かながわTM364 | 53/53 | |||||
| しずおかDD23 | 54/55 | |||||
| ヒョウゴTT314 | 52/52 | |||||
| ひろしまMS38 | 52/52 | |||||
| サイタマKM117 | 51/52 | |||||
| イシカワMK615 | 51/51 | |||||
| ナガノNP152 | 54/55 | |||||
| ミエTO103 | 56/53 | |||||
| きょうとKP127 | 53/52 | |||||
| とうきょうMS25 | 54/56 | |||||
| オオサカSC500 | 55/53 | |||||
| なごやCE79 | 51/54 | |||||
| かながわCU64 | 53/55 | |||||
| かながわYT23 | 52/55 | |||||
| オオサカSD590 | 53/53 | |||||
| ながのEN07/上越市 | 54/54 | |||||
| いわてDE69 | 54/52 | |||||
| みやぎCB46 | 53/52 | |||||
| みやぎSA33 | 52/52 | |||||
| やまがたSK12 | 53/53 | |||||
| ちばMR21 | 52/53 | |||||
| サガHI39 | 52/53 | |||||
| オカヤマMI043 | 54/54 | |||||
| ワカヤマHN277 | 52/53 | |||||
| さがOG45 | 55/55 | |||||
| さかいZ45 | 53/56 | |||||
| ツバメTK113 | 54/55 | |||||
| サイタマKM117/所沢市 | 53/54 | |||||
| かながわCB124 | 53/53 | |||||
| しがYH101 | 55/55 | |||||
| アイチHZ76 | 54/54 | |||||
| ニイハマSK725/新居浜市 | 53/53 | |||||
| シズオカAB635 | 52/52 | |||||
| サカイWA860/和泉市 | 54/M5 | |||||
| ミエDA829 | 52/52 | |||||
| アイチMC336 | 52/52 | |||||
| オオサカYH76 | 54/57 | |||||
| よこはまAL50 | 53/55 | |||||
| さいたまFL20 | 54/54 | |||||
| さいたまCY55 | 53/53 | |||||
| アイチAE114 | 52/52 | |||||
| サッポロAM39 | 52/53 | |||||
| あいちOT25/岐阜県 | 55/55 | |||||
| ニイガタDH310 | 53/53 | |||||
| とうきょうAD879 | 55/55 | |||||
| さいたまUG100 | 51/53 | |||||
| みやぎNE410 | 54/54 | |||||
| イワテAB649 | 51/53 | |||||
| さいたまBB85 | 53/53 | |||||
| サイタマF886 | 51/54 | |||||
| とやまHT27/南砺市 | 52/52 | |||||
| ソラチAA246 | 53/52 | |||||
| 7月3日 (月) |
小笠原村父島 宮之浜 |
アイチHZ76 | 57/54 | CBにゃん | ||
| しずおかDD23 | 57/53 | |||||
| アイチAP401 | 55/54 | |||||
| トヤマHM678 | 52/52 | |||||
| ミヤギIT03 | 52/53 | |||||
| アオモリTY100 | 52/52 | |||||
| ニイガタDH310 | 54/53 | |||||
| イワテAA169 | 53/53 | |||||
| アキタSS229 | 53/51 | |||||
| むさしのSK14 | 51/54 | |||||
| ナラEC840 | 53/54 | |||||
| トウキョウTK205 | 52/54 | |||||
| ミヤギNE410 | 52/52 | |||||
| コウベTA150 | 51/52 | |||||
| ミエAA469 | 54/55 | |||||
| イバラキAB399 | 51/53 | |||||
| とうきょうMS25/立川市 | 53/53 | |||||
| サイタマYM518/吉見町 | 53/53 | |||||
| サイタマAC109 | 53/53 | |||||
| ニイガタKB494 | 55/54 | |||||
| オオサカSC500 | 54/54 | |||||
| ナゴヤAP401 | 52/53 | |||||
| ミエSS707 | 52/53 | |||||
| ナゴヤTA927/名古屋港 | 52/53 | |||||
(敬称略、順番は時系列)
主要装備
リグ: CBにゃんJr. MKⅡ改DX (東海DX・CB無線クラブ)
ICB-87R① (SONY/ラジックス改新技適)
ICB-87R② (SONY)
NTS115 (西無線研究所)
電源: リチウムイオンポリマー電池 11.1V/5.1Ah×1、5.2Ah×1、3.0Ah×1、1.5Ah×1
リチウムイオン電池 10.8V/3.1Ah×1
乾電池
© Nagoya YK221/なごやYK221