南大東漁港にて: 背景に北大東島が見える。南大東漁港は、北港より2~3キロ西にある。
南大東島運用データ: 沖縄県島尻郡南大東村
主なQRVポイント
7月2日(金): | 海軍棒プール | 11:55~13:50 | |
北港 | 14:20~16:00 | ||
南大東漁港 | 16:10~17:30 | ||
北港 | 17:40~21:30 | ||
7月3日(土): | 北港 | 07:00~17:30 | |
塩屋プール | 18:10~20:30 | ||
7月4日(日): | 北港 | 07:05~14:35 | |
南大東空港 | 15:30~16:10 | ||
QRVポイントの情報は下記を参照ください。http://www.vill.minamidaito.okinawa.jp/sight.html |
QSO:各局ありがとうございました。
QSO局 | RS | 当局使用リグ | 当局ロケ | |
7月2日(金): | さがAD37局 | 52/52 | ICB-87R | 海軍棒プール |
ちばTM42局 | 51/ | ICB-87R | ↑ | |
さいたまBB85局(埼玉県羽生市) | 53/53 | ICB-87R | ↑ | |
トウキョウAB505局 | 52/52 | ICB-87R | ↑ | |
ヤマグチAA123局 | 52/52 | ICB-87R | ↑ | |
ぐんま5424局 | 53/53 | ICB-87R | ↑ | |
フクオカAB182局 | 53/53 | ICB-87R | ↑ | |
カゴシマSS167局 | 53/53 | ICB-87R | ↑ | |
フクオカX59局 | 54/53 | ICB-87R | ↑ | |
やまがたAA21局 | 52/51 | ICB-87R | ↑ | |
しずおかDD23局(静岡県田子の浦) | 53/53 | ICB-707、ICB-680 | 北港 | |
7月3日(土): | とうきょうMS25局(東京都立川市) | 51/41 | ICB-707 | 北港 |
オオサカK?局 | 51/ | ICB-707 | (以下空欄は北港) | |
ちばTM42局 | 52/52 | ICB-707 | ||
シズオカMH313局(静岡県駿東郡) | 52/52 | ICB-707 | ||
サイタマDB100局 | 51/51 | ICB-87R | ||
おおさと59局 | 41/51 | ICB-87R | ||
ミエAC130局(四日市港) | 51/51 | ICB-87R | ||
シズオカAD964局(静岡県掛川市) | 51/51 | ICB-87R | ||
かながわCE47局(相模原市) | 51/51 | ICB-87R | ||
イタバシAB303局(藤沢市片瀬漁港) | 51/52 | ICB-87R | ||
とうきょうCT73局(相模原市) | 52/52 | ICB-87R | ||
トウキョウFV261局(相模原市) | 53/52 | ICB-87R | ||
ふくおか8774局(東京都荒川区) | 52/52 | ICB-87R | ||
サイタマAB960局 | 51/51 | ICB-87R | ||
ながのCW47局 | 52/53 | ICB-87R | ||
とうきょうDF34局 | 51/M5 | ICB-87R | ||
とうきょうYL73局 | 51/51 | ICB-87R | ||
サイタマYB101局 | 51/52 | ICB-87R | ||
とうきょう1404局 | 51/52 | ICB-87R | ||
シズオカYM181局 | 51/51 | ICB-87R | ||
イタバシAB303局(ヘリカル) | 55/55 | ICB-87R | ||
さいたまBB85局 | 53/53 | ICB-87R | ||
サイタマAC109局 | 51/51 | ICB-87R | ||
ヨコハマAC306局 | 51/52 | ICB-87R | ||
ミエAA469局(四日市港) | 51/52 | ICB-87R | ||
ミエAA469局(ヘリカル) | 53~54/51 | ICB-87R | ||
7月4日(日): | シズオカAD301局 | 51/51 | ICB-87R | |
しずおかCE33局 | 51/51 | ICB-87R | ||
えひめCA34/3局(和歌山県白浜) | 51/51 | ICB-87R | ||
とうきょうMS25局(立川市) | 53/55 | ICB-87R | ||
よこはまCC16局 | 55/55 | ICB-87R | ||
トウキョウAB505局 | 41/52 | ICB-87R | ||
しずおかCA18局 | 51/51 | ICB-87R | ||
しずおかDD23局(富士山5合目) | 57/54 | ICB-87R | ||
イワテB73/2局(三重県志摩市) | 51/51 | ICB-87R | ||
ヒョウゴAB245局 | 52/52 | ICB-87R | ||
あんなかKM08局 | 53/53 | ICB-87R | ||
えひめBX58局(愛媛県松山市) | 53/51 | ICB-87R | ||
えひめCA34局 | 53/ | ICB-87R | ||
イワテB73/2局 | 52/53 | ICB-87R | ||
ミエAC130局(四日市港) | 53/52 | ICB-87R | ||
アイチAE126局(愛知県稲沢市) | 53/53 | ICB-87R | ||
オオサカHNC24局 | 52/52 | ICB-87R | ||
オオサカRB25局(羽曳野市) | 51/51 | ICB-87R | ||
きょうとKP127/9局(福井県おおい町) | 51/51 | ICB-87R | ||
ナガノNP152局(長野県伊那市) | 51/53 | ICB-87R | ||
ちばTM42局 | 52/53 | ICB-87R | ||
ヤマグチAA123局 | 51/51 | ICB-87R | ||
サイタマAB960局 | 51/51 | ICB-87R | ||
サイタマDB100局 | 41/51 | ICB-87R | ||
キンキAC846局 | 52/ | ICB-87R | ||
なごやCE79局(四日市港) | 55/52 | ICB-87R | ||
トクシマYF99局 | 53/53 | ICB-87R | ||
カナガワAC288局 | 51/54 | ICB-87R | ||
ナガオカHR420局 | 51/52 | ICB-87R | ||
ふくおか8774局(荒川区) | 41/52 | ICB-87R | ||
ミエAA469局 | 51/51 | ICB-87R | ||
チバAE366局 | 41/51 | ICB-87R | ||
なごやCE79局 | 51/51 | ICB-87R | ||
ひろしまK79局 | 52/52 | ICB-87R | ||
しずおかAE86局 | 41/51 | ICB-87R | ||
イタバシAB303/7局(福島県郡山市) | 52/52 | ICB-87R | ||
イバラギAA818局(茨城県桜川市) | 41/51 | ICB-87R | ||
シズオカAC703局 | 51/51 | ICB-87R | ||
ちばAB31局 | 51/51 | ICB-87R | ||
さいたま88局 | 41/ | ICB-87R | ||
ちばRM47局 | 52/52 | ICB-87R | ||
シズオカT100局 | 53/41 | ICB-87R | ||
しずおかCV22局 | 52/51 | ICB-87R | ||
シズオカYM181局 | 52/41 | ICB-87R | ||
ながのCW47局 | 52/52 | ICB-87R | ||
かながわCE47局 | 41/52 | ICB-87R | ||
トウキョウAB505局 | 52/52 | ICB-87R | ||
トウキョウAI220局 | 51/51 | ICB-87R | ||
ぶんきょう5015 | 52/52 | ICB-87R | ||
まちだSG26局 | 51/52 | ICB-87R | ||
アイチJH316/1局(千葉県木更津市) | 53/52 | ICB-87R | ||
イバラギ101局 | 52/53 | ICB-87R | ||
サイタマDB100局 | 51/51 | ICB-87R | ||
カナガワOT207局 | 51/52 | ICB-707 | ||
しずおかAR96局 | 51/51 | ICB-707 | ||
ながれやまFT? | 41/ | ICB-707 | ||
ぐんま5424局 | 51/52 | ICB-707 | ||
さいたまBB85局 | 41/52 | ICB-707 | ||
ヨコハマBF35局 | 53/52 | ICB-87R | 南大東空港 | |
イワテB73/2局(志摩市) | 51/53 | ICB-87R | ↑ | |
ひだたかやまKO105局 | 51/51 | ICB-87R | ↑ | |
なごやFT201局 | 51/51 | ICB-87R | ↑ | |
アイチD?100 | 41/ | ICB-87R | ↑ | |
ニイガタDK80? | 41/41? | ICB-87R | ↑ |
© Nagoya YK221
2010沖縄