雨竜沼湿原 運用データ:
運用日時: 2022年7月8日(金)~7月11日(月)
運用場所: 北海道雨竜町、小平町、遠別町、天塩町、幌延町、豊富町、稚内市、
幌加内町、紋別市、美瑛町
QSO:218QSO TNX!! 各局ありがとうございました。
日にち | 当局の交信位置 (*:詳細QRV位置) |
QSO時間帯 | QSO局 | RS | 使用リグ |
7月8日(金) | 雨竜町 雨竜沼湿原 (*1) |
10:46-11:00 11:28-11:37 |
なごやCE79/志摩市 | 51/52 | 87R |
イワテB73/6 | 52/53 | ||||
とうきょうMS25 | 52/52 | ||||
おおさかTK27 | 52/53 | ||||
小平町 にしん文化歴史公園 (*2) |
17:01-17:47 | ミエAC130 | 53/55 | NTS115 | |
きょうとON36 | 53/53 | ||||
コウベTA150 | 55/54 | ||||
カナガワCU64 | 54/54 | ||||
シズオカNH781 | 53/53 | ||||
かがわMC36 | 57/57 | ||||
イワテB73/6 | 54/54 | ||||
ヒョウゴTT314 | 52/52 | ||||
サイタマYM518 | 54/54 | ||||
カナガワTM364 | 54/54 | ||||
カワサキCH101 | 53/53 | ||||
さいたまFL20 | 52/52 | ||||
シズオカZZ237 | 53/53 | ||||
やまなしAB38 | 52/53 | ||||
ハンシンAA727 | 53/53 | ||||
7月9日(土) | 遠別町 みなくるビーチ横 (*3) |
6:23-9:16 | ニイガタDH310 | 54/54 | NTS115 |
ミエTO103 | 53/53 | ||||
アイチHZ76 | 52/52 | ||||
いわてCY16/遠野市 | 55/55 | ||||
やまがたJB64 | 54/53 | ||||
あいちCB50 | 53/52 | ||||
ミエTO103(ヘリカル) | 53/55 | ||||
ひょうごCY15 | 54/54 | ||||
かながわCU64 | 51/51 | ||||
おおさかTK27 | 53/52 | ||||
ヤマグチST702 | 51/51 | ||||
サイタマAB847 | 51/51 | ||||
イワテIW123 | 53/54 | ||||
とうきょうMS25 | 55/55 | ||||
さいたまFL20 | 53/53 | ||||
さいたまCY55 | 52/54 | ||||
ヤマグチWM201 | 54/55 | ||||
なごやCE79 | 53/54 | ||||
イワテB73/6 | 56/56 | ||||
みやぎKK33 | 55/55 | ||||
ヤマグチTS118 | 53/54 | ||||
かがわMC36 | 57/57 | ||||
えひめCA34 | 52/52 | ||||
ふくしまSP302 | 52/52 | ||||
ヒョウゴTF246 | 51/53 | ||||
さいたまUG100 | 52/54 | ||||
ニイガタAA221 | 53/55 | ||||
ムサシノFM812 | 53/54 | ||||
ねやがわCZ18 | 53/54 | ||||
サイタマOM321 | 52/53 | ||||
ヤマグチST702 | 51/54 | ||||
アオモリGK828/八戸市 | 57/55 | ||||
天塩町 天塩漁港 (*4) |
10:04-10:54 | サイタマAB960 | 55/59 | 87R | |
きょうとON36 | 54/54 | ||||
スイタIN046 | 53/56 | ||||
ちばBK61 | 57/56 | ||||
チバYN515 | 53/56 | ||||
トウキョウAI101/江戸川区 | 56/57 | ||||
サイタマQBM254 | 54/57 | ||||
シズオカAR318 | 54/54 | NTS115 | |||
ヨコハマSH531 | 53/53 | ||||
イワクニAA262 | 55/55 | ||||
にいがたNG37 | 53/55 | ||||
カナガワTM364 | 53/54 | ||||
ニイガタEJ206 | 56/56 | ||||
みやぎSA33/仙台市 | 54/54 | ||||
みやぎKK33(50mW) | 54/57 | ||||
イワテFV222 | 54/56 | ||||
ひょうご3946 | 52/54 | ||||
サイタマLB380 | 53/54 | ||||
みやぎCB46 | 57/57 | ||||
シズオカAR318(ICB-680) | 54/58 | ||||
ぐんまXT59/栃木市 | 55/54 | ||||
しずおかDD23(87R) | 55/57 | ||||
トチギHB328 | 54/55 | ||||
アイチKN610 | 54/55 | ||||
とちぎ4862 | 54/55 | ||||
アイチMC336 | 54/54 | ||||
ながのBN06 | 55/55 | ||||
やまなしAB38/甲府市 | 54/54 | ||||
ちばHL86/松戸市 | 54/59 | ||||
ニイガタDH310 | 56/56 | ||||
幌延町 幌延ビジターセンター (*5) |
12:48-12:49 | アキタSS229 | 54/54 | 87R | |
いわてDE69/北上市 | 53/52 | ||||
幌延町 幌延展望塔 (*6) |
12:59-13:36 | みやぎKM06 | 53/55 | 87R | |
みやぎKK33/大崎市(100mW) | 52/57 | ||||
ニイガタNA685 | 52/57 | ||||
トットリAJ683 | 52/52 | ||||
フクシマSP302 | 55/56 | ||||
ヤマグチFB402 | 53/54 | ||||
いわてDE69/北上市 | 55/54 | ||||
トウキョウAD879 | 57/55 | ||||
ナゴヤAB516 | 53/52 | ||||
よこはまA29 | 52/53 | ||||
サガSH48/佐賀市 | 52/54 | ||||
カワサキCH101 | 52/52 | ||||
ニイガタSG05 | 53/55 | ||||
豊富町 稚咲内漁港 (*7) |
15:30-16:04 17:02-17:46 |
ミエAA469 | 53/53 | 87R | |
ナゴヤAB449 | 52/52 | ||||
さいたまFL20 | 52/54 | ||||
イワクニAA262 | 54/57 | NTS115 | |||
ヤマグチFS703 | 56/55 | ||||
はままつHX41/浜松市 | 53/53 | ||||
ギフJP803 | 52/53 | ||||
しずおかDD23 | 55/55 | ||||
ヒョウゴSI802 | 53/54 | ||||
サイタマAB960(ICB-680) | 52/53 | ||||
キョウトAA322 | 52/52 | ||||
トウキョウOT173 | 53/53 | ||||
ちばBG92 | 56/56 | ||||
ミナミタマFN533 | 53/51 | ||||
かながわYT23 | 54/53 | ||||
カナガワCB124 | 52/52 | 87R | |||
カナガワTM364 | 52/52 | ||||
ぐんまXT59 | 54/53 | ||||
なごやCE79/海部郡 | 54/53 | ||||
ちばMR21 | 52/53 | ||||
トチギCD125 | 53/53 | ||||
ひょうごTT314 | 51/51 | ||||
トウキョウMI218 | 53/53 | ||||
いわてC9 | 55/53 | ||||
ミヤギNE410 | 52/52 | ||||
7月10日(日) | 稚内市 「こうほねの家」海岸 (*8) |
7:35-8:53 | ヤマグチFS703 | 53/54 | NTS115 |
とやまRF87 | 53/53 | ||||
トウキョウMI218 | 52/53 | ||||
かがわMC36 | 52/54 | ||||
イワテB73/6 | 53/53 | ||||
ミエTO103 | 52/52 | ||||
とうきょうMS25 | 52/52 | ||||
ミヤギNE410 | 54/54 | ||||
れぶんQA9 | 55/55 | ||||
天塩町 天塩漁港 (*9) |
10:14-12:06 | みやぎCB46/登米市 | 55/55 | NTS115 | |
みやぎKK33 | 53/56 | ||||
あおもりCC39/八戸市 | 55/55 | ||||
いわてJA77/宮古市 | 54/55 | ||||
ヤマガタIT910 | 55/54 | ||||
イワテZR250/一関市 | 52/55 | ||||
イワテIW123 | 52/53 | ||||
みやぎKM06 | 55/55 | ||||
エヒメNH621 | 51/52 | ||||
いわてDC702 | 53/53 | ||||
アイチAC884 | 51/53 | ||||
イワテKA215 (苫小牧向けMM) | 57/52 | ||||
サイタマAB960 | 53/53 | ||||
かながわCE47 | 51/53 | ||||
とうきょうMS25/八王子市 | 56/55 | ||||
ねりまCX72 | 52/52 | ||||
あおもりRD28/下北半島 | 56/54 | ||||
はままつHM21 | 54/54 | ||||
つくばGT38 | 52/53 | ||||
とうきょうKH23/墨田区 | 54/53 | ||||
アオモリTY100 | 55/56 | ||||
トチギCD125 | 52/53 | ||||
カワサキTC767/青葉区 | 55/55 | ||||
ヨコハマKR251 | 57/55 | ||||
ニイガタEJ206 | 54/53 | ||||
にいがたAZ21 | 55/53 | ||||
おおさかTK27 | 52/52 | ||||
ふくしまBB29 | 55/53 | ||||
とうきょうMS87 | 53/53 | ||||
トウキョウAD879/いわき市 | 58/56 | ||||
にいがたNG37 | 53/53 | ||||
チバYN515 | 54/54 | ||||
フクシマCB927 | 54/54 | ||||
とちぎSA41 | 55/53 | ||||
ニイガタDH310 | 54/53 | ||||
グンマTK429 | 54/55 | ||||
ギフRY927 | 54/53 | ||||
さむかわSA326 | 52/53 | ||||
よこはまUQ3/横浜市 | 53/53 | ||||
チバPR272 | 55/53 | ||||
サイタマQBM254 | 53/55 | ||||
いわてDE69 | 56/54 | ||||
サイタマYR564 | 56/56 | ||||
とうきょうE50 | 55/53 | ||||
オカヤマMI043 | 52/53 | ||||
サイタマLB380 | 52/52 | ||||
サイタマAB960 (R-5改) | 53/55 | ||||
つくばKB927 | 52/52 | ||||
ハンシンAA727 | 52/53 | ||||
アダチSH410 | 52/53 | ||||
ソウマYK115 | 53/53 | ||||
ひょうご3946 | 53/54 | ||||
トウキョウOT173 | 52/52 | ||||
ツバメTK113 | 52/54 | ||||
いわてNS22/一関市 | 57/57 | ||||
サイタマSR400 | 52/57 | ||||
サイタマAC109 | 54/53 | ||||
よこはまLS45 | 54/55 | ||||
いわてCY16 | 57/M5 | ||||
サイタマYM518 | 52/53 | ||||
ミヤギKI529 | 57/55 | ||||
オオサカSC500 | 51/53 | ||||
ヤマガタYK630 | 55/53 | ||||
ねやがわCZ18 | 53/52 | ||||
トカチMM244 | 53/54 | ||||
さいたまTH116 | 54/55 | ||||
みやぎDU79 | 52/52 | ||||
かながわCU64 | 53/53 | ||||
幌加内町 朱鞠内湖畔 (*10) |
14:35-14:39 | ちばMR21 | 52/52 | NTS115 | |
ナゴヤAB449 | 51/52 | ||||
7月11日(月) | 紋別市 オホーツク流氷科学センター前 (*11) |
7:36-8:36 | イワテB73/6 | 52/52 | NTS115 |
かがわMC36 | 54/55 | ||||
ミエSS707 | 55/54 | ||||
フクシマTT244 | 55/53 | ||||
サイタマAB847 | 52/52 | ||||
コオリヤマTM621 | 54/53 | ||||
みやぎIT03 | 52/53 | ||||
ナゴヤTA927 | 52/53 | ||||
カワサキTC767 | 53/53 | ||||
カナガワTM364 | 52/54 | ||||
トウキョウKC603 | 54/55 | ||||
さいたまFL20 | 52/52 | ||||
さいたまCY55 | 52/53 | ||||
かながわBE11 | 52/52 | ||||
アオモリGK828 | 52/52 | ||||
イワテIW123 | 53/54 | ||||
アイチKN610 | 52/53 | ||||
美瑛町 新栄の丘展望公園 (*12) |
16:02 | しずおかDD23 | 52/53 | 87R | |
*1: 43.69824865444671, 141.60916545367826 *2: 44.13699050816975, 141.6542463129003 *3: 44.71459599370631, 141.78347724171417 *4: 44.876329576084224, 141.73639655468318 *5: 45.00996447135656, 141.73065397844707 *6: 45.00947350015619, 141.7322685895126 *7: 45.08564218398027, 141.62932994369686 *8: 45.26624326652757, 141.60413359706243 *9: 44.87651491021242, 141.73630377748026 *10: 44.30690576505845, 142.18406578706023 *11: 44.3281458301802, 143.3772477856475 *12: 43.55784372428958, 142.4591044397502 |
主要装備
リグ: NTS115(西無線研究所)、
ICB-87R (SONY/ラジックス改新技適)
電源: リチウムイオンポリマー電池 11.1V/5.1Ah×1、3.0Ah×1、1.5Ah×1
乾電池
© Nagoya YK221
2013沖縄
2022 雨竜沼湿原 |