
渡名喜島・久米島運用データ: 沖縄県島尻郡渡名喜村、久米島町
QSO: 94QSO TNX!! 各局ありがとうございました。
| 運用場所 | QSO局 | RS | 当局使用リグ | |
| 6月20日(金): | 那覇→渡名喜島MM | しずおかDD23 (静岡県朝霧高原) | 53/53 | RJ-580D |
| しずおかDD23 (静岡県朝霧高原) | 54/53 | |||
| 渡名喜島 東り浜 |
しずおかDD23 (静岡県朝霧高原) | 52/53 | ICB-87R (新技適) |
|
| イバラキAB399 | 51/51 | |||
| ミエAC129(三重県四日市港) | 55/54 | |||
| ひょうごCY15 | 51/51 | |||
| ヒョウゴTT314 | 52/51 | |||
| やまぐちLX16(山口県岩国市) | 53/53 | |||
| おかやまAB33 | 52/M5 | |||
| えひめCA34 | 52/52 | |||
| しずおかCE33 | 52/52 | |||
| やまぐちLX16 | 53/52 | |||
| 6月21日(土): | 渡名喜島 渡名喜港 |
ひろしまK79 | 52/41 | ICB-707 |
| かがわMC36 | 52/53 | ICB-87R (新技適) |
||
| ミエAC130 | 51/51 | |||
| かがわMC36 | 54/56 | |||
| イワテB73 | 53/54 | |||
| ひょうご3946 | 51/51 | |||
| ミエAA469 | 52/52 | |||
| おおさかR2 | 51/55 | |||
| ヒョウゴAB245 | 53/53 | |||
| なごやCE79 | 53/53 | |||
| やまぐちAN77 | 41/59 | |||
| おおいたTN24 | 53/55 | |||
| ヤマグチAA123 | 53/53 | |||
| しずおかCE33 | 51/53 | |||
| トクシマHA7618 | 53/55 | |||
| ながおかHR420 | 53/53 | |||
| ひょうご3946 | 52/52 | |||
| よこはまUQ3 | 51/53 | |||
| ならAI46 | 52/53 | |||
| アサクチBB434 | 52/52 | |||
| フクオカAB182(福岡県北九州市) | 54/54 | |||
| おかやまAB33 | 53/53 | |||
| きょうとKP127 | 41/51 | |||
| コウベYS700 | 51/51 | |||
| えひめBX58 | 51/51 | |||
| ふくおかNS45 | 51/42 | |||
| 渡名喜島→ 久米島MM |
ながおかHR420 | 52/53 | ICB-87R (新技適) |
|
| しずおかDD23(富士山一合目) | 51/53 | |||
| ならAI46 | 41/52 | |||
| アイチDI209/伊勢湾MM | 53/P55 | |||
| 久米島 比屋定バンタ |
しずおかDD23 | 51/53 | ICB-87R (新技適) |
|
| 久米島真泊港 |
やまぐちLX16 | 54/54 | ICB-87R (新技適) |
|
| 6月22日(日): | はての浜 | ヒョウゴAB245 | 51/52 | ICB-87R (新技適) |
| ギフYN104 | 58/56 | |||
| ミエAC129(三重県四日市) | 55/55 | |||
| なごやCE79 | 51/53 | |||
| あんなかKM08(群馬県) | 53/53 | |||
| やまぐちBK13 | 56/53 | |||
| あいちTM38 | 41/53 | |||
| ハンシンAA727 | 51/51 | |||
| ならAI46 | 51/52 | |||
| ならR83 | 53/52 | |||
| イワテB73 | 51/53 | |||
| クラシキFV223 | 53/53 | |||
| しずおかDD23(静岡県御前崎) | 41/51 | |||
| トウキョウAB505 | 51/51 | |||
| かがわMC36 | 53/55 | |||
| おかやまAB33 | 53/53 | |||
| よこはまBF35(his 100mW) | 51/51 | |||
| ミトBB501 | 53/52 | |||
| カナガワCB124 | 52/54 | |||
| サイタマAD966 | 55/53 | |||
| ヒロシマHC733 | 51/53 | |||
| しずおかAR96 | 51/51 | |||
| ヨコハマAA815 | 51/51 | |||
| おおさかちどり | 53/51 | |||
| かごしまNB79(鹿児島県鹿児島市) | 56/56 | |||
| ヒョウゴAB245 (his 100mW) | 52/52 | |||
| はままつAF59(静岡県御前崎) | 53/53 | |||
| ひょうご3946 | 57/54 | |||
| サイタマAB847 | 41/52 | |||
| やまぐちLX16 | 55/54 | |||
| サイタマYB101 | 41/53 | |||
| かごしまNB79 | 58/57 | |||
| 久米島 イーフビーチ |
サイタマAB960 | 52/51 | ICB-87R (新技適) |
|
| さいたまMK2 | 51/51 | |||
| かがわHD32 | 51/52 | |||
| シズオカAC703 | 54/55 | |||
| やまぐちLX16 | 55/53 | |||
| さいたまBB85 | 51/52 | |||
| さいたまBB85 | 51/53 | |||
| ギフTR37 | 51/51 | |||
| ミエAC130 | 54/52 | |||
| イバラキAY48 | 41/41 | |||
| 奥武島畳石海岸 | やまぐちLX16 | 55/53 | ICB-87R (新技適) |
|
| サガJP258 | 53/51 | |||
| オカヤマTH26 | 53/52 | |||
| 6月23日(月): | 久米島 イーフビーチ |
しずおかDD23 | 52/52 | |
| ヒョウゴTT314 | 41/52 | |||
| やまぐちLX16 | 55/53 | |||
| フクオカAB182 | 51/52 | |||
| 沖縄本島 那覇空港 |
しずおかDD23 | 41/52 | ICB-87R (新技適) |
主要装備
リグ: RJ-580D(National)、ICB-707 (SONY)、ICB-87R (SONY)、IC-DPR5(デジタル簡易無線)
デジ簡用アンテナ:RPY-315M5(Radix)
電源: Litium-ion:10.8V/2.4Ah、7.4V/3.1Ah×1、7.4V/3.4Ah×1
乾電池他
![]()
© Nagoya YK221
2013沖縄