2013沖縄
2013沖縄

多良間島・水納島運用データ: 沖縄県宮古郡多良間村
QSO: 66QSO TNX!! 各局ありがとうございました。
| 運用場所 | QSO局 | RS | 当局使用リグ | |
| 6月7日(金): | ふるさと海浜公園 |
しずおかDD23 (静岡県朝霧高原) | 53/52 | ICB-87R (新技適) |
| ミエAC130 (三重県四日市市) | 51/51 | |||
| サイタマYB101 | 41/41 | |||
| しずおかCE33(静岡県沼津市) | 54/54 | |||
| ヒョウゴTT314 | 51/51 | |||
| えひめCA34/3 | 51/55 | |||
| なごやCE79 | 54/54 | |||
| ならAI46 | 51/51 | |||
| イワテB73 | 54/54 | |||
| キンキAC577 | 51/52 | |||
| ヒョウゴTT314 | 51/41 | |||
| しずおかDD23 (静岡県朝霧高原) | 53/52 | |||
| シズオカAC703 | 41/51 | |||
| 普天間港 | おきなわYC228(石垣島バンナ岳) | 54/52 | ICB-707 | |
| 6月8日(土): | ふるさと海浜公園 | カナガワAC288 | 54/54 | ICB-87R (新技適) |
| ミエAC129 | 52/52 | |||
| ミエAC130 | 52/51 | |||
| ながおかHR420 | 51/52 | |||
| ヒョウゴAB245 | 51/52 | |||
| ひょうご3946 | 51/51 | |||
| えひめCA34/3 | 52/52 | |||
| ハンシンAA727 | 54/52 | |||
| ヒョウゴAB245 | 53/53 | |||
| ミエAU144 | 41/51 | |||
| シズオカAB635 | 51/53 | |||
| シガAC115 | 51/52 | |||
| とうきょうMS25 | 41/51 | |||
| しずおかCE33 | 52/53 | |||
| しずおかDW33 | 51/51 | |||
| 6月9日(日): | ふるさと海浜公園 | ミエAC129 | 55/53 | ICB-87R (新技適) |
| ヒョウゴTT314(兵庫県姫路市) | 52/51 | |||
| イバラキAB399 | 51/41 | |||
| シズオカAB635(静岡県天竜川河口) | 53/53 | |||
| しずおかCE33(静岡県沼津市) | 52/52 | |||
| ミエAC130 | 41/51 | |||
| ヒョウゴAB245 | 53/52QSB | |||
| 前泊港 | しずおかDW33(静岡県浜名湖) | 51/51 | ICB-87R (新技適) |
|
| しずおかAD964 | 51/52~53 | |||
| やまぐちLX16 | 52/53 | |||
| アイチTM38 | 41/51? | |||
| ヤマグチAN77 | 41/52 | |||
| きんきCJ86 | 51/53 | |||
| ヤマグチLX16 | 54/55 | |||
| えひめCA34/3 | 41/52 | |||
| シズオカMH313 | 41/51? | |||
| 水納島 | ミエAC129 | 51CBL | ||
| カゴシマSS167 | 41CBL | |||
| ふるさと海浜公園 |
いわてDE69 | 51/51 | ICB-87R (新技適) |
|
| イワテAA169 | 53/54 | |||
| ヨコハマBF35(神奈川県横浜市) | 57/58 | |||
| いたばしAB303 | 52/55 | |||
| カナガワAC288 | 56/57 | |||
| ミヤギXJ13 | 55/54 | |||
| いわてCA29 | 53/52 | |||
| しずおかDD23 | 53/55 | |||
| フクシマHO723 | 51/51 | |||
| チバHI429 | 52/54 | |||
| いわてCA29 | 52/52 | |||
| にいがたBG69 | 51/51 | |||
| サイタマKM117(埼玉県所沢市) | 51/51 | |||
| いたばしAB303 | 41/31 | |||
| サイタマKM117 | 54/53 | |||
| ナゴヤAB449 | 55/55 | |||
| サイタマAB847 | 54/54 | |||
| 6月10日(月): | ふるさと海浜公園 | ならAI46 | 51/51 | ICB-87R (旧技適) |
| 普天間港 | しずおかCE33 | 51/51 | ||
| かごしまSS167 | 51/P55 | |||
| ヒョウゴTT314 | 51/51 |
主要装備
リグ: ICB-707 (SONY)、 ICB-87R (SONY)×2台、52A (東芝)
電源: Litium-ion 10.8V/2.4Ah×2、10.8V/1.6Ah×1、乾電池
Camera: SIGMA DP2 Merrill、Nikon D5100、Canon Power Shot G15
(写真プロパティ:DP2 Merrill=SDIM・・・、D5100=DSC・・・、G15=IMG・・・)
© Nagoya YK221