
[金見崎展望所]
徳之島 運用データ:
運用日時: 2022年6月16日(木)~6月20日(月)
運用場所: 鹿児島県大島郡徳之島町・天城町・伊仙町
QSO:298QSO TNX!! 各局ありがとうございました。
| 日にち | 当局の交信位置 | QSO時間帯 | QSO局 | RS | 使用リグ |
| 6月16日(木) | 下久志海岸公園 (27.7871060664736, 129.0137756622558) |
14:50 - 15:52 17:42 - 20:37 |
しずおかDD23 | 51/52 | 87R |
| ミヤギNE410 | 51/52 | ||||
| さいたまFL20 | 51/52 | ||||
| しずおかDD23 | 56/55 | 7208DX | |||
| ミエTO103 | 55/55 | ||||
| にいがたNG37 | 52/51 | ||||
| ギフTS118 | 52/51 | ||||
| キョウトAA870 | 52/M5 | ||||
| いしかわKA39 | 55/55 | ||||
| いしかわJA76 | 53/54 | ||||
| イシカワMK615 | 53/53 | ||||
| オオサカCB708 | 53/52 | ||||
| かながわCU64 | 53/53 | ||||
| かながわYT23 | 52/52 | ||||
| ナガノSH360 | 51/51 | ||||
| ニイガタMS763/佐渡島 | 51/51 | ||||
| カワサキCH101 | 53/53 | ||||
| トウキョウTM269 | 53/53 | ||||
| とうきょうMS25 | 52/53 | ||||
| トウキョウMT106 | 53/54 | ||||
| シズオカFA824/静岡市 | 53/53 | ||||
| シズオカZZ237 | 55/55 | ||||
| カワサキTC767 | 54/54 | ||||
| よこはまAM56 | 54/54 | ||||
| アダチSA217 | 55/55 | ||||
| フクシマYS950 | 53/53 | ||||
| カナガワTM364 | 54/54 | ||||
| さいたまUG100/武蔵野市 | 53/54 | ||||
| とちぎAB95 | 54/55 | ||||
| イシカワMT910 | 53/55 | ||||
| ニイガタT91 | 53/52 | ||||
| ミトBB501 | 52/53 | ||||
| ハンシンAA727 | 55/55 | ||||
| かながわHK25 | 52/52 | ||||
| ヤマナシFK909 | 51/52 | ||||
| ニイガタRS450 | 53/53 | ||||
| アサクチBB434 | 54/54 | ||||
| ミエAC129/四日市 | 53/53 | ||||
| ミエAU144 | 52/52 | ||||
| ニイガタAA462 | 53/53 | ||||
| ヨコハマZR120 | 53/52 | ||||
| ミヤギSG510 | 51/53 | ||||
| ふくいCB88 | 53/54 | ||||
| ミヤギNE410 | 51/52 | ||||
| いしかわJA76 | 53/53 | ||||
| フクイMI327/福井市 | 54/55 | ||||
| ならAK39/9 | 55/55 | ||||
| フクシマYN104 | 54/54 | ||||
| ヨコハマZR120 | 53/52 | ||||
| よこはまSH531 | 51/51 | ||||
| ギフNH739/土岐市 | 52/52 | ||||
| ミエDA829 | 54/51 | ||||
| ふくいCB88 | 53/53 | ||||
| とっとりAJ683 | 54/52 | ||||
| ミヤギNE410 | 52/53 | ||||
| ひょうごHM76 | 52/51 | ||||
| さいたまFL20 | 52/52 | ||||
| おおたY16 | 52/52 | ||||
| サイタマAB847 | 53/53 | ||||
| アバシリKC223 | 51/51 | ||||
| 6月17日(金) | 下久志海岸公園 | 6:38 | あおもりCC39 | 51/52 | 87R |
| 金見崎展望所 | 7:43 | ミヤギIT03 | 51/51 | ||
| 下久志海岸公園 (27.7871060664736, 129.0137756622558) |
9:47 - 13:04 16:11 - 16:17 |
ヨコハマZR120 | 51/51 | 7208DX | |
| しずおかDD23 | 51/53 | ||||
| さいたまFL20 | 51/52 | ||||
| いわてB73/6 | 56/54 | ||||
| ナゴヤTA927 | 52/53 | ||||
| ギフTS118 | 52/54 | ||||
| さいたまYT22 | 51/53 | ||||
| かがわ2797 | 53/54 | ||||
| にいがたNG37 | 51/52 | ||||
| フクシマTT244/広島県 | 51/52 | ||||
| オオサカSC500 | 55/55 | ||||
| ミヤギNE410/福島県 | 52/53 | ||||
| アイチAC884 | 53/53 | ||||
| にいがたAH72 | 52/52 | ||||
| ひょうご3946 | 54/54 | ||||
| シズオカZZ237 | 53/53 | ||||
| とうきょうMS25 | 53/53 | ||||
| さいたまUG100 | 52/55 | ||||
| アダチSA217 | 53/53 | ||||
| ニイガタKB490 | 54/55 | ||||
| なごやCE79 | 53/53 | ||||
| コウベTA150 | 55/53 | ||||
| ニイガタEJ206 | 54/54 | ||||
| アキタST250 | 53/53 | ||||
| ふくしまH82 | 53/53 | ||||
| ニイガタAA462 | 53/53 | ||||
| やまがたJB64 | 53/53 | ||||
| ミヤギNE410 | 54/55 | ||||
| サイタマAB960 | 52/53 | ||||
| アキタSS229 | 52/53 | ||||
| 6月18日(土) | 畦プリンスビーチ (27.847950905548785, 128.97082186995823) |
8:00 - 9:29 | いわてCB75 | 52/51 | 7208DX |
| トウキョウAD879 | 54/55 | ||||
| みやぎKK33 | 51/53 | ||||
| ミヤギNE410 | 51/53 | ||||
| サイタマQBM254/清瀬市 | 54/55 | ||||
| ねりまCX72 | 53/53 | ||||
| カワサキTC767 | 52/53 | ||||
| サイタマAB847/久喜市 | 53/54 | ||||
| ミヤギIT03 | 53/54 | ||||
| かながわBE11 | 52/54 | ||||
| カナガワTM364 | 53/54 | ||||
| しずおかDD23 | 53/56 | ||||
| むさしのSK14 | 53/57 | ||||
| さいたまFL20 | 54/54 | ||||
| ヨコハマAE869 | 54/54 | ||||
| とうきょうMS25 | 53/58 | ||||
| とうきょうMS25/多摩大橋 | 56/56 | ||||
| いしかわKA39 | 52/54 | ||||
| ナガノTK361 | 53/56 | ||||
| かながわHK25 | 52/54 | ||||
| アイチHZ76 | 53/56 | ||||
| アイチAC556 | 52/54 | ||||
| アイチKN610 | 54/56 | ||||
| ヒョウゴTF246 | 53/54 | ||||
| いわてDE69 | 52/54 | ||||
| モリオカKO128/盛岡市 | 53/53 | ||||
| ミエTO103/四日市 | 55/55 | ||||
| ナゴヤMR647 | 57/57 | ||||
| ニイガタAA462 | 54/53 | ||||
| きょうとOZ990 | 53/56 | ||||
| アキタNT530/秋田市 | 52/53 | ||||
| コオリヤマRS015 | 52/54 | ||||
| ミヤギNE410 | 54/55 | ||||
| チバYN515/成田市 | 53/55 | ||||
| コオリヤマRS015 | 53/56 | ||||
| ながのEN07 | 53/53 | ||||
| 手々浜海浜公園 (27.88977347105319, 128.92968545709053) |
11:30- 13:22 | ミエAA469 | 53/55 | 7208DX | |
| しずおかDD23 | 55/53 | ||||
| いしかわMK615 | 52/53 | ||||
| イバラキKH528/2 | 52/56 | ||||
| アイチSK307 | 53/54 | ||||
| ナゴヤAC330 | 53/56 | ||||
| おおさかSC500 | 52/52 | 87R | |||
| アイチSK307 | 52/55 | ||||
| あいちCB50 | 52/55 | ||||
| しがAZ79/四日市 | 55/57 | ||||
| キョウトDC410 | 53/54 | ||||
| とくしまDJ24 | 53/55 | ||||
| とかちMM244 | 54/57 | ||||
| さむかわSA326 | 52/54 | ||||
| よこはまUQ3 | 54/54 | ||||
| オオサカCB708 | 52/52 | 7208DX | |||
| ミエAU144/四日市 | 53/55 | ||||
| サイタマLB380 | 52/53 | ||||
| かがわMC36 | 53/54 | ||||
| ミヤギNE410/多賀城市 | 52/54 | ||||
| みやぎCB46 | 52/54 | ||||
| やまがたJB64 | 51/53 | ||||
| ヤマグチLX16 | 52/52 | ||||
| イワクニAA262 | 53/52 | ||||
| キョウトKM025 | 55/56 | ||||
| ナゴヤAC330/東京都中央区 | 53/54 | ||||
| サイタマYM518 | 53/54 | ||||
| とうきょうAD879 | 53/54 | ||||
| イタバシAY621 | 52/52 | ||||
| おおさと59/川島町 | 55/53 | ||||
| こうべBS29 | 53/53 | ||||
| ヤマグチAA123 | 53/53 | ||||
| キンキAZ627 | 57/56 | ||||
| タカラズカJ31 | 52/55 | ||||
| やまがたJB64 | 52/51 | ||||
| ミエAA469/四日市 | 57/57 | ||||
| ヤマガタIT910 | 51/54 | ||||
| アイチDI209/伊勢湾MM | 53/53 | ||||
| ムシロ瀬 | 13:58 | ナゴヤAC330 | 51/52 | 87R | |
| 里久浜ビーチ (27.81753167832543, 128.96837929599866) |
15:34 - 15:50 | いわてB73 | 53/57 | 87R | |
| ヒョウゴSI802 | 55/56 | ||||
| ムサシノFM812 | 52/55 | ||||
| ナゴヤAC330 | 55/55 | ||||
| シズオカNH781 | 52/55 | ||||
| 下久志海岸公園 (27.78747614912318, 129.01375188000205) |
16:52 - 17:56 | シズオカZZ237 | 52/53 | 87R | |
| ひょうごOS23 | 52/53 | ||||
| しずおかAB77/9 | 53/55 | ||||
| ワカヤマSK740 | 52/52 | ||||
| ちばMR21 | 53/53 | ||||
| キョウトAA322 | 53/54 | ||||
| かがわMC36 | 52/54 | ||||
| カワサキCH101 | 52/52 | ||||
| とっとりAJ683 | 53/53 | ||||
| なごやCE79 | 52/55 | ||||
| ヤマグチST702 | 55/55 | ||||
| アイチHZ76 | 53/55 | ||||
| おかやまAB33 | 52/51 | ||||
| ふくおかOC68 | 51/53 | ||||
| ヤマグチTS118 | 52/54 | ||||
| ヤマグチLX16 | 51/53 | ||||
| キョウトKH618 | 53/53 | ||||
| かながわCU64 | 51/53 | ||||
| 6月19日(日) | 犬田布岬 (27.724091691050923, 128.88326617251408) |
6:35 - 9:16 | さいたまCY55 | 52/53 | 87R |
| さいたまFL20 | 52/53 | ||||
| シズオカNH782 | 53/53 | ||||
| とちぎ4862/太田市 | 53/53 | ||||
| カワサキCH101 | 52/52 | ||||
| さいたまTS73 | 54/54 | ||||
| チバTS106 | 53/53 | ||||
| ヨコハマSH531 | 52/52 | ||||
| ニイガタAA462 | 52/52 | ||||
| サイタマYT220 | 52/54 | ||||
| アイチHZ76 | 51/54 | ||||
| サイタマAB847 | 51/51 | ||||
| とうきょうMS25 | 52/53 | ||||
| いばらきSA47 | 51/51 | ||||
| ギフTS118 | 55/57 | ||||
| しずおかDD23 | 53/56 | ||||
| なごやCE79/弥富市 | 54/53 | ||||
| かながわBE11 | 53/54 | ||||
| キョウトOZ990 | 53/53 | ||||
| キョウトAA322 | 53/53 | ||||
| ニイガタEJ206 | 52/53 | ||||
| アイチDI209 | 51/53 | ||||
| イシカワMK615 | 53/53 | ||||
| ヒョウゴSI802 | 52/54 | ||||
| アイチAC884 | 52/52 | ||||
| キョウトAZ627 | 52/52 | ||||
| とやまAL52 | 52/53 | ||||
| ヤマグチWM201 | 54/54 | ||||
| こうべBS29 | 53/53 | ||||
| えひめNH621 | 53/53 | ||||
| ヒョウゴTF246 | 53/53 | ||||
| アイチCB50 | 53/53 | ||||
| 畦プリンスビーチ (27.847950905548785, 128.97082186995823) |
12:12 - 13:40 | しずおかDD23 | 57/58 | 7208DX | |
| イタバシAY621 | 53/53 | ||||
| マツモトTK304/美ヶ原 | 54/55 | ||||
| とうきょうAD879 | 54/55 | ||||
| サイタマAB960 | 52/55 | ||||
| かながわCU64 | 53/56 | ||||
| ヒョウゴTT314 | 53/55 | ||||
| かながわCE47/城山湖 | 53/53 | ||||
| つくばKB927 | 52/54 | ||||
| トウキョウTK205 | 51/55 | ||||
| ギフAC101 | 52/54 | ||||
| ヨコハマSH531 | 54/55 | ||||
| カナガワJK125/葉山町 | 56/56 | ||||
| チバKF728 | 53/53 | ||||
| ヨコハマLS870/滝知山 | 53/M5 | ||||
| かながわYT23 | 53/54 | ||||
| ミヤギKI529 | 51/55 | ||||
| かながわHK25 | 54/54 | ||||
| はままつHM21 | 55/55 | ||||
| いばらきKH528 | 55/56 | ||||
| ヒガシオオサカAA247/東大阪市 | 54/55 | ||||
| ミエAA469 | 54/56 | ||||
| さいたまBB85/大平山 | 54/55 | ||||
| とちぎSA41 | 52/55 | ||||
| ヨコハマZR120 | 58/52 | ||||
| キョウトAA322 | 53/54 | ||||
| サイタマLB380 | 52/53 | ||||
| ぐんまAD17 | 51/55 | ||||
| ギフNH739/関市 | 57/56 | ||||
| かながわZ489 | 52/55 | ||||
| しずおかAB77/9 | 57/57 | ||||
| さいたまCV41 | 54/55 | ||||
| さいたまFL20 | 53/56 | ||||
| ギフJP806 | 53/53 | ||||
| あいちKY909 | 52/55 | ||||
| うらわRG38 | 53/54 | ||||
| あさかTE124 | 53/M5 | ||||
| えひめCA34/2 | 52/53 | ||||
| つくばGT38 | 53/53 | ||||
| トチギHB328 | 52/55 | ||||
| ヨコハマHN510 | 52/53 | ||||
| 下久志海岸公園 (27.78747614912318, 129.01375188000205) |
15:20 - 18:11 | ねやがわCZ18/3 | 53/54 | 7208DX | |
| いわてB73/6 | 53/55 | ||||
| ふくおかOC68/福岡市 | 54/53 | ||||
| ヤマグチST702 | 55/55 | ||||
| ヤマグチWM201 | 54/54 | ||||
| かがわMC36 | 53/54 | ||||
| 6月20日(月) | 下久志海岸公園 (27.787574823767173, 129.01355367130517) |
7:01 - 8:25 | カワサキCH101 | 54/54 | 7208DX |
| ニイガタMS763/佐渡市 | 52/53 | ||||
| ミヤギIT03 | 55/55 | ||||
| かながわHK25 | 53/53 | ||||
| いわてCY16 | 53/54 | ||||
| とうきょうMS25 | 55/55 | ||||
| イワテAA169 | 53/55 | ||||
| カナガワTM364 | 54/54 | ||||
| なごやCE79 | 54/54 | ||||
| いわてDS94 | 53/54 | ||||
| カワサキTC767 | 52/52 | ||||
| よこはまAM56 | 52/52 | ||||
| しずおかDD23 | 53/52 | ||||
| ニイガタAA462 | 54/53 | ||||
| アキタST250 | 53/52 | ||||
| ミエAC130/四日市 | 55/55 | ||||
| フクシマTT244/福島県 | 52/56 | ||||
| ミエAA469 | 56/55 | ||||
| にいがたNG37 | 52/54 | ||||
| さいたまUG100 | 54/55 | ||||
| いわてCB75 | 53/52 | ||||
| ニイガタNG37 | 52/54 | ||||
| さいたまFL20 | 52/55 | ||||
| とちぎ4862 | 54/54 | ||||
| とちぎYA306 | 53/54 | ||||
| アイチHZ76 | 52/54 | ||||
| なごやTA927 | 54/54 | ||||
| こうべJE30 | 55/53 | ||||
| 里久浜ビーチ | 10:25 | しずおかDD23 | 52/53 | 87R |
主要装備
リグ: NASA7208DX(東海DXクラブ新技適)、NTS115(西無線研究所)、
ICB-87R (SONY/ラジックス改新技適)
電源: リチウムイオンポリマー電池 11.1V/5.1Ah×1、3.0Ah×1、1.5Ah×1
乾電池
© Nagoya YK221
2013沖縄