[道の向こうには群青の海と諏訪之瀬島が待っている]
2019 トカラ列島 宝島・悪石島 運用データ:
運用日時: 2019年6月21日(金)~6月26日(水)
運用場所: 鹿児島県鹿児島郡十島村 宝島・悪石島
QSO:201QSO TNX!! 各局ありがとうございました。
当局の交信位置 | 運用時間帯 | QSO局 | RS | 使用リグ | |
6月21日(金) 宝島 |
前籠漁港 | 8:30~8:45 (雨中運用) |
いしかりAG11 | 53/52 | 87R |
あおもりCC39 | 52/52 | ||||
しずおかDD23 | 53/52 | ||||
大篭海水浴場 | 9:00~9:15 (雨中運用) |
ワカヤマTR209 | 53/54 | 87R | |
ニイガタEJ206 | 52/52 | ||||
前籠港岸壁 | 12:05~13:30 | サイタマYB101 | 52/52 | 87R | |
ニイガタKB494 | 52/53 | ||||
さいたまFL20 | 51/52 | ||||
シズオカMM316 | 52/51 | ||||
ふくしまSP302/須賀川市 | 51/51 | ||||
シズオカAR318 | 53/55 | ||||
さいたまUR2 | 52/53 | ||||
カナガワTM364 | 53/53 | ||||
とうきょうMS25 | 55/53 | ||||
ちゅうおうM88 | 54/53 | ||||
カワサキTC767 | 52/54 | ||||
アイチKY905/豊橋市 | 53/52 | ||||
ながのDB14 | 52/53 | ||||
チバPR272 | 51/52 | ||||
大篭海水浴場 | 16:00~16:50 | あさくちBB434/倉敷市 | 54/53 | 87R | |
前籠港岸壁 | 17:00~17:45 (降雨による断続的運用) |
エヒメSC350 | 52/52 | 87R | |
いわてJA77 | 51/52 | ||||
イワテB73/3 | 54/53 | ||||
ヤマグチLX16/岩国市 | 53/54 | ||||
チバCB750 | 52/52 | ||||
しずおかDD23 | 54/53 | ||||
6月22日(土) 宝島 |
大篭海水浴場 | 7:25~11:40 | さいたまFL20 | 52/53 | SR-01 |
トチギAK900 | 53/53 | ||||
フクシマHO723 | 51/51 | ||||
ムサシノFM812/狭山湖 | 53/52 | ||||
とうきょうMS25/八王子 | 52/52 | ||||
あいちJE37 | 52/51 | ||||
シズオカSA824 | 51/53 | ||||
しずおかDD23 | 53/53 | ||||
とちぎ4862 | 53/54 | ||||
カワサキCH101 | 51/52 | ||||
よこはまMK71 | 53/54 | ||||
キンキAZ627/川西市 | 53/55 | ||||
ヒョウゴTF246/滋賀県 | 54/54 | ||||
たからづかJ31/神戸空港 | 54/54 | ||||
しずおかDD23(1mW) | 51/55 | ||||
アイチAC556/半田市 | 54/54 | ||||
おかやまAB33 | 55/52 | ||||
ニイガタEJ206 | 52/53 | ||||
ミヤギNE410/多賀城市 | 51/53 | ||||
ならSX65 | 55/54 | ||||
ギフMO213/四日市港 | 53/53 | ||||
みやぎCB46 | 52/55 | ||||
おおたY16 | 51/52 | ||||
アイチAE126 | 51/51 | ||||
ニイガタAA462 | 53/54 | ||||
かがわMC36 | 53/56 | Blackbird | |||
ワカヤマTR209 | 53/53 | ||||
しがAU58 | 53/55 | SR-01 | |||
よこはまMM21/4 | 53/55 | ||||
ひょうごCY15 | 52/55 | Blackbird | |||
きょうとON36 | 53/56 | ||||
イワテB73 | 53/53 | ||||
ハンシンAA727 | 52/52 | SR-01 | |||
サイタマAB960 | 51/53 | ||||
ねやがわCZ18 | 53/55 | ||||
ひょうご3946 | 53/57 | ||||
つくばKB927 | 54/54 | ||||
しんじゅくIC26 | 53/54 | ||||
みえTH15/京都府 | 53/57 | ||||
えひめCA34 | 51/55 | ||||
ナラYB450 | 51/55 | ||||
オオサカEA105/大阪市 | 51/M5 | ||||
はままつHM21/浜松市 | 51/55 | ||||
そらちAA246 | 51/57 | ||||
イワテB73 | 52/59 | ||||
ギフKP332 | 52/54 | ||||
なごやCE79 | 51/55 | ||||
ナガノDF73 | 51/52 | ||||
ナガオカHR420/北九州市 | 51/55 | ||||
前籠港岸壁 | 12:40~14:50 | ニイガタAA462 | 52/54 | 87R | |
ひょうごOS23 | 52/54 | ||||
なごやTA927 | 56/53 | ||||
ぐんまYB20 | 52/52 | ||||
ミエTO103 | 52/53 | ||||
ながのBN6 | 51/53 | ||||
シズオカAC703 | 51/51 | ||||
フクシマMC712 | 51/53 | ||||
さいたまDA18 | 51/M5 | ||||
前籠港岸壁 | 16:00~18:30 (降雨による断続的運用) |
そらちAA246 | 52/53 | 87R | |
いわてDE69 | 51/51 | ||||
とやまRF87/かほく市 | 52/52 | ||||
みやぎKK33 | 41/41 | ||||
ニイガタAA462/新潟市 | 53/54 | ||||
ミヤギNE410/仙台市 | 52/52 | ||||
ふくしまSP302 | 51/51 | ||||
しずおかDD23/富士宮市 | 53/57 | ||||
サイタマKM117 | 55/56 | ||||
ぐんまXT59 | 51/51 | ||||
シズオカAR318 | 53/53 | ||||
ミエAA469 | 53/55 | ||||
とうきょうMX16 | 51/53 | ||||
ヤマナシFK909/山中湖 | 55/55 | ||||
いたばしAB303 | 53/53 | ||||
ちゅうおうM88 | 56/53 | ||||
シズオカZZ237 | 51/52 | ||||
ちばMR21/茂原市 | 52/52 | ||||
オオサカ707 | 54/55 | ||||
6月23日(日) 悪石島 |
ノンゼ岬 | 8:40~10:30 (降雨により、車内からアンテナを突き出しての運用) |
チバTS106/稲敷市 | 53/53 | 87R |
シズオカTR103/富士宮市 | 53/52 | ||||
サイタマYM515 | 53/54 | ||||
とうきょう13131/八王子市 | 52/52 | ||||
トチギAK900 | 53/55 | ||||
しずおかDD23/富士宮市 | 53/55 | ||||
とうきょうMS25 | 51/51 | ||||
つくばKB927 | 51/52 | ||||
とうきょうE50 | 51/51 | ||||
しんじゅくIC26 | 53/53 | ||||
みやぎKK33 | 51/51 | ||||
ミトBB501 | 54/54 | ||||
サイタマAB847 | 52/52 | ||||
イバラギLG125 | 54/51 | ||||
さいたまF886 | 52/53 | ||||
スイタIN046 | 51/52 | ||||
さいたまUG100 | 51/51 | ||||
ミヤギIT03 | 51/52 | ||||
さいたまFL20 | 51/53 | ||||
サイタマQBM254 | 53/53 | ||||
トウキョウYU815 | 51/53 | ||||
ねりまCX72 | 52/52 | ||||
ニイガタAA462 | 53/53 | ||||
フクシマTT244 | 51/51 | ||||
ニイガタEJ206 | 51/53 | ||||
サイタマKS73 | 52/53 | ||||
ナガノSS360/伊那市 | 41/52 | ||||
トチギYA69 | 51/52 | ||||
シズオカAC703 | 53/53 | ||||
サイタマAB960 | 52/52 | ||||
ナガノIR148 | 52/53 | ||||
つくばA3 | 51/51 | ||||
ちゅうおうM88 | 52/51 | ||||
なごやCE79/弥富 | 53/55 | ||||
カナガワTM364/寒川町 | 51/53 | ||||
おおさと59 | 51/51 | ||||
チバAT357 | 51/51 | ||||
ノンゼ岬 | 13:00~14:10 (降雨により、車内からアンテナを突き出しての運用) |
シズオカZZ237/伊豆半島 | 52/52 | 87R | |
サイタマKM117/所沢 | 53/52 | ||||
フクシマSP302/三春町 | 51/53 | ||||
シズオカAR318 | 51/52 | ||||
カナガワCB124 | 51/53 | ||||
イバラキIY216/笠間市 | 54/53 | ||||
サイタマKM117/所沢 | 53/52 | ||||
サイタマAD421 | 52/52 | ||||
ニイガタHR660 | 51/53 | ||||
トウキョウAB505 | 52/51 | ||||
そらちAB71/お台場 | 53/55 | ||||
ムサシノFM812/狭山湖 | 54/52 | ||||
ナガノCW47/相模原市 | 51/51 | ||||
サガミFJ1300 | 51/51 | ||||
いしかわJA76 | 52/53 | ||||
ナガノDC11/塩尻市 | 51/51 | ||||
ノンゼ岬 | 16:00~18:30 | ヨコハマKZ123 | 51/51 | SR-01 | |
あおもりCC39/八戸 | 51/51 | ||||
アオモリAM624 | 51/51 | ||||
ヨコハマAD503 | 51/51 | ||||
カナガワRA310/藤沢市 | 51/51 | ||||
サイタマAB847 | 52/52 | ||||
ショウナンSA326 | 51/M5 | ||||
さいたまBB85/大平山 | 51/52 | ||||
イワテJA77/宮古市 | 52/52 | ||||
トチギYA306 | 51/52 | ||||
イワテRK109 | 52/54 | ||||
シズオカZZ237/下田須崎海岸 | 52/52 | ||||
ちばMR21 | 51/52 | ||||
さいたまF886 | 51/52 | ||||
ニイガタAA462 | 51/51 | ||||
6月24日(月) 悪石島 |
林道大峰牧場線 | 10:40~11:45 | とうきょうMS25 | 51/52 | SR-01 |
イワテAA169 | 52/52 | ||||
ニイガタKB494/新潟市 | 53/54 | ||||
ノンゼ岬 | 12:40~14:00 | とうきょうMS25 | 52/52 | 87R | |
しずおかDD23 | 53/53 | ||||
しずおかDD23(1mW) | 51/54 | SR-01 | |||
6月25日(火) 悪石島、 フェリー としま2 |
ノンゼ岬 | 8:00~11:40 | まつもとHN50/安曇野市 | 52/52 | SR-01 |
フクシマHO723 | 41/51 | ||||
トチギAK900 | 52/53 | ||||
さいたまFL20 | 54/54 | ||||
とちぎMH44 | 53/52 | ||||
カナガワTM364 | 51/52 | ||||
ミヤギIT03 | 52/52 | ||||
さいたまUG100 | 53/53 | ||||
ミエAA469 | 55/53 | ||||
チバCB750 | 51/51 | ||||
シズオカAR318 | 53/53 | ||||
シズオカAR318 | 55/54 | ||||
サイタマHK118 | 52/52 | ||||
オオマチOH194/平谷村 | 52/54 | ||||
イワテRT221 | 51/52 | ||||
にいがたNH17 | 52/51 | ||||
悪石島⇒鹿児島 マリタイムモービル |
14:30~19:20 (時々運用) |
ちゅうおうM88 | 53/53 | 87R | |
かながわHK25 | 52/55 | ||||
とうきょうMS25 | 51/52 | ||||
しずおかDD23 | 51/51 | ||||
6月26日(水) 鹿児島港 |
高速船フェリーターミナル | 7:00~8:10 (降雨による断続的運用) |
とうきょうMS25 | 52/52 | 87R |
ニイガタAA462 | 51/52 | ||||
さいたまUG100 | 51/52 | ||||
トチギAK900 | 52/52 |
主要装備
リグ: SR-01(サイエンテックス)、ICB-87R (SONY)、Blackbird (ポラリス)
電源: Litium-ion電池(10.8V:4.2Ah、3.1Ah、3.4Ah)、リチウムイオンポリマー電池3.0Ah、乾電池
© Nagoya YK221
2013沖縄
2019 トカラ列島 宝島・悪石島 |