[ワンジョビーチ]
沖永良部島 運用データ:
運用日時: 2021年7月1日(木)~7月5日(月)
運用場所: 鹿児島県大島郡和泊町・知名町
QSO:188QSO TNX!! 各局ありがとうございました。
日にち | 当局の交信位置 | QSO時間帯 | QSO局 | RS | 使用リグ |
7月1日(木) | 空港近郊海岸 | 15:40~17:10 | しずおかDD23 | 51/51 | 87R |
しずおかDD23 | 53/54 | ||||
かながわCU64 | 52/54 | ||||
カワサキCH101 | 51/52 | ||||
シズオカZZ237/伊豆半島 | 52/52 | ||||
しずおかDD23 | 53/55 | ||||
ワカヤマNB999 | 54/54 | ||||
かながわYT23 | 51/53 | ||||
とうきょうMS25 | 53/52 | ||||
ねやがわCZ18 | 53/53 | ||||
7月2日(金) | ワンジョビーチ | 7:50~10:15 | ニイガタAA462/新潟市秋葉区 | 54/54 | 東海770DX |
フクシマTT244 | 54/54 | ||||
イワテB73 | 54/54 | ||||
なごやCE79 | 53/53 | ||||
トウキョウAD879/福島県 | 54/53 | ||||
とうきょうE50 | 51/53 | ||||
オオサカTK27 | 52/52 | 87R | |||
ギフTS118/各務原市 | 55/57 | ||||
サイタマFL20 | 52/53 | ||||
イワテB73 | 55/58 | 東海770DX | |||
ミエAC130/四日市 | 53/52 | ||||
あきたRC79 | 53/53 | ||||
やまがたAA21 | 51/52 | ||||
みやぎIT03 | 53/52 | ||||
かながわCU64 | 52/54 | ||||
ならAM57 | 52/53 | ||||
シマネMS228 | 52/52 | ||||
ナゴヤTA927 | 53/55 | ||||
ギフMO213 | 51/52 | NTS115 | |||
ながのEN07 | 53/52 | ||||
しがDB55 | 53/53 | ||||
とうきょうMS25 | 52/53 | 87R | |||
ナゴヤTA927 | 53/57 | ||||
伊延漁港 | 11:05~14:40 | ニイガタKB494 | 55/54 | ||
にいがたNG37 | 52/52 | ||||
しずおかDD23 | 57/57 | 東海770DX | |||
シズオカZZ237/下田市 | 54/55 | ||||
アサクチBB434/浅口市 | 52/55 | NTS115 | |||
オオサカSC500 | 55/54 | 87R | |||
トットリAJ683/松江市 | 52/54 | ||||
ヤマグチSH33 | 51/53 | ||||
ニイガタAA462/新潟市 | 55/53 | ||||
ミエAC130/四日市 | 55/56 | ||||
しずおかDD23 | 57/57 | 東海770DX | |||
さいたまKS73 | 54/54 | ||||
サイタマKM117 | 51/52 | ||||
トウキョウAD879/福島県 | 55/55 | ||||
かがわ2797 | 54/54 | ||||
サイタマKM117 | 54/56 | ||||
ニイガタEJ206 | 51/53 | ||||
おかやまBG37 | 52/53 | ||||
イシカワMS615 | 52/53 | ||||
コウベYS212/四日市 | 51/56 | ||||
ミヤギNE410/宮城県七ヶ浜 | 52/52 | 87R | |||
みやぎSA33 | 51/51 | ||||
アイチAB657 | 52/54 | ||||
オオサカSC500 | 55/56 | 東海770DX | |||
えひめCA34/3 | 51/51 | 87R | |||
いしかわKA39 | 52/56 | 東海770DX | |||
ヒョウゴTT314 | 52/55 | ||||
ワカヤマNB999 | 55/58 | ||||
ミヤギNE410 | 54/56 | ||||
ナガノMA205 | 52/55 | ||||
いしかわKA39/かほく市 | 54/59+ | ||||
みやぎSA33 | 53/57 | ||||
さいたまF886 | P53/55 | ||||
ちゅうおうBC66/東京都中央区 | 55/55 | ||||
ヤマグチWM201 | 56/57 | ||||
きょうとON36 | 56/56 | ||||
7月3日(土) | 空港北端海岸 | 7:50~9:45 | やまぐちSH33 | 52/52 | 東海770DX |
みやぎIT03 | 52/53 | ||||
とうきょうE50 | 53/53 | ||||
トウキョウAD879 | 53/53 | ||||
とうきょうMS25 | 52/53 | ||||
コオリヤマTM621 | 52/52 | ||||
ヤマガタIT910/山形市 | 53/53 | ||||
フクシマTT244 | 52/54 | ||||
さいたまFL20 | 51/53 | ||||
いしかわKA39 | 52/53 | ||||
さいたまF886 | 55/57 | ||||
よこはまUQ3/横浜市 | 53/53 | ||||
さいたまCY55/嵐山町 | 52/52 | ||||
なごやCE79/半田市 | 53/55 | ||||
あいちCB50 | 54/54 | ||||
サイタマAB847 | 53/54 | ||||
あいちJE37 | 55/55 | ||||
チバIT405 | 54/55 | ||||
いしかわJCS23 | 52/52 | ||||
ギフYK331/飛騨市 | 54/54 | ||||
かながわBE11 | 53/53 | ||||
にいがたNG37 | 52/52 | ||||
トヤマEF701/富山市 | 52/56 | ||||
オオサカCB708/富山県 | 51/53 | ||||
さいたまKS73 | 53/54 | ||||
しがAZ79 | 52/52 | ||||
サイタマOM321 | 53/55 | ||||
ギフTS118/愛西市 | 53/53 | ||||
ギフAC101 | 52/53 | ||||
とちぎ4862/太田市 | 55/55 | ||||
キョウトAA322 | 52/52 | ||||
いわてDE69/奥州市 | 51/51 | ||||
オカヤマMI403 | 53/53 | ||||
ヒョウゴTF246/滋賀県 | 53/54 | 87R | |||
アイチKN610 | 52/53 | ||||
つくばGT38 | 52/51 | ||||
としまYY5 | 52/52 | ||||
アイチPC803 | 51/41 | ||||
フクシマTT244 | 53/53 | 東海770DX | |||
ふくおかHJ78/北九州市 | 53/51 | ||||
フーチャ | 10:15~10:42 | ヤマグチWM201 | 52/53 | 87R | |
えひめNH621 | 54/52 | ||||
ヤマグチST702 | 53/55 | ||||
ヤマグチSV221 | 52/52 | ||||
かがわMC36 | 52/55 | ||||
ワンジョビーチ | 11:44~12:17 | やまぐちLX16 | 51/52 | ||
えひめCA34/3 | 54/53 | ||||
田皆岬 | 13:48~14:16 | ニイガタNG37 | 51/51 | ||
フクシマSP302 | 51/53 | ||||
とちぎ4862 | 53/54 | ||||
さいたまBB85 | 51/53 | ||||
ちゅうおうM88 | 52/52 | ||||
ニイガタEJ206 | 53/53 | ||||
サイタマTS105 | 53/53 | ||||
オオサカCB708/9 | 54/55 | ||||
イタバシAY621 | 51/52 | ||||
伊延漁港 | 15:58~18:18 | ミヤギNE410 | 53/56 | 東海770DX | |
サイタマAB960 | 52/53 | ||||
サイタマYT220 | 51/58 | ||||
ヨコハマA29 | 51/53 | ||||
サイタマQBM254 | 53/54 | ||||
さかいZ45 | 54/57 | ||||
オオサカSD590 | 54/57 | ||||
フクシマTR322 | 52/55 | ||||
カワサキTC767 | 54/55 | ||||
いたみMC86 | 54/55 | ||||
おおさか707 | 53/55 | ||||
ヨコハマMK727 | 53/53 | ||||
さいたまFL20 | 51/54 | ||||
サイタマKM117 | 54/55 | ||||
サイタマLB380 | 54/56 | ||||
イワクニAA262/岩国市 | 55/55 | ||||
おおさと59 | 52/53 | ||||
フクシマYS950 | 51/53 | ||||
ふくしまSG56 | 51/51 | ||||
ちゅうおうM88 | 55/55 | ||||
ヒョウゴTK430 | 52/52 | ||||
しずおかDD23 | 56/57 | ||||
ヒョウゴTF246 | 52/54 | ||||
キョウトKH618 | 57/57 | ||||
ハママツTE27 | 58/58 | ||||
ハママツHM21 | 53/55 | ||||
ワカヤマSK747 | 53/55 | ||||
アイチDI209 | 55/54 | ||||
やまぐちLX16/岩国市 | 57/55 | ||||
シズオカZZ237 | 54/55 | ||||
ヨコハマAE869 | 51/51 | ||||
イバラキAY20 | 53/58 | ||||
わかやまAB77/大分県 | 54/53 | ||||
アイチKC209 | 52/53 | ||||
おおたY16/足立区 | 54/55 | ||||
えひめBM25 | 53/53 | ||||
イバラキNT23 | 51/55 | ||||
ヤマグチYN807 | 53/53 | ||||
チバCB750 | 51/52 | ||||
キョウトGT260 | 53/53 | ||||
7月4日(日) | 伊延漁港 | 7:20~9:41 | ギフTS118 | 51/53 | 東海770DX |
あいちCB50 | 55/55 | ||||
コオリヤマTM621 | 51/51 | ||||
フクシマTT244 | 52/53 | ||||
かながわCU64 | 52/52 | ||||
トヤマEF701/富山市 | 53/54 | ||||
みやぎKK33 | 51/M5 | ||||
ツクバKB927/苫小牧 | 53/52 | NTS115 | |||
アキタCL824/能代市 | 52/53 | ||||
ヤマグチST702 | 53/54 | ||||
ヤマグチFS703 | 52/53 | ||||
ニイガタAA462 | 56/53 | ||||
ニイガタEJ206 | 51/52 | ||||
ニイガタNG37 | 51/52 | 東海770DX | |||
いわてCB75 | 51/51 | NTS115 | |||
半崎 | 13:34~16:05 | イワテRT221 | 51/53 | 東海770DX | |
あおもりCC39 | 51/53 | ||||
かながわCU64 | 52/52 | ||||
ツクバKB927/苫小牧 | 51/55 | ||||
サッポロHL403 | 51/52 | ||||
みやぎCB46 | 52/53 | ||||
ミヤギNE410 | 51/52 | ||||
アオモリAM624 | 51/53 | ||||
7月5日(月) | 空港北端海岸 | No QSO |
主要装備
リグ: 東海770DX(東海DXクラブ)、NTS115(西無線研究所)、
ICB-87R (SONY、ラジックス改新技適)
電源: リチウムイオンポリマー電池 11.1V/5.1Ah×1、3.0Ah×1、1.5Ah×1
リチウムイオン電池10.8V/3.4Ah×1
乾電池
© Nagoya YK221
2013沖縄
2021 沖永良部島 |