[その先に何かがある・・・(笑]
2018母島運用データ:
運用日時: 2018年6月28日(木)~7月3日(火) (マリタイムモービルを含む)
運用場所: 東京都小笠原村母島、父島
QSO: 264QSO TNX!! 各局ありがとうございました。
*当局の交信位置:
MMの数字については、GPSログによる、交信時の緯度経度情報です。(緯度,経度)
数字をグーグルマップ等へそのままコピペして検索すると、交信地点が地図上に表示されます。
日にち | 当局の交信位置 | QSO局 | RS | 使用リグ | |
6月28日(木) | 東京⇒父島MM (おがさわら丸) |
32.86796,140.3522 | そらちAA246 | 53/53 | 87R |
32.48198,140.4848 | そらちYS570 | 52/52 | |||
6月29日(金) | 父島 二見港 | フェリー岸壁 | しずおかDD23 | 53/52 | 87R |
父島⇒母島MM (ははじま丸) |
27.08686,142.1956 | かごしまNB79 | 51/52 | ||
27.08367,142.1943 | ミエAA469(四日市) | 53/55 | |||
27.07995,142.1869 | ひょうごCY15 | 53/53 | |||
27.07349,142.1747 | ナゴヤTA927 | 52/52 | |||
27.06721,142.1673 | イワテB73 | 54/54 | |||
27.06408,142.1637 | ひょうご3946 | 53/52 | |||
27.05767,142.1563 | とうきょうAD879 | 51/52 | |||
27.03305,142.1470 | えひめCA34 | 52/51 | |||
27.02433,142.1462 | イワテTK174 | 54/53 | |||
26.97831,142.1403 | サイタマAD504/7 | 52/52 | |||
26.93430,142.1338 | にいがたAA462 | 52/52 | |||
26.91443,142.1315 | ふくしまBB29 | 53/55 | |||
26.91042,142.1311 | フクシマSP302 | 51/53 | |||
26.90629,142.1307 | やまがたAA21 | 51/52 | |||
26.90220,142.1303 | サイタマYB101 | 51/52 | |||
26.89388,142.1296 | いしかりAG11(札幌市) | 54/55 | |||
母島 沖港 | 港内防波堤 | しずおかDD23 | 53/51 | SR-01 | |
ミエAA469(四日市) | 52/52 | ||||
シズオカAC703 | 51/51 | ||||
ひょうごCY15 | 52/52 | ||||
しずおかDD23 | 52/52 | ||||
シズオカAR318 | 52/51 | ||||
カワサキCH101 | 51/51 | ||||
アイチAC556 | 53/52 | ||||
サイタマKM117 | 52/52 | ||||
エドガワAN121 | 51/52 | ||||
しずおかDD23 | 51/51 | ||||
シズオカAR318 | 51/51 | ||||
6月30日(土) | 母島 北港 | 水際 | つくばKB927 | 51/51 | 87R |
しずおかDD23 | 53/53 | ||||
きょうとON36 | 54/53 | ||||
ヒョウゴAB245 | 51/51 | ||||
ミエAA469(志摩市大王崎) | 54/53 | ||||
ミエTO103 | 55/54 | ||||
しがAU58 | 52/52 | ||||
しずおか103 | 53/52 | ||||
しずおかCE33 | 52/52 | ||||
オオサカSD590 | 55/55 | ||||
イシカワTB306(小松市) | 52/54 | ||||
いしかわJTS23 | 51/53 | ||||
母島 沖港 | 港内防波堤 | ミヤギKI529(茨城県) | 52/52 | SR-01 | |
母島 沖港 | 防波堤灯台下 | きょうとON36 | 54/54 | SR-01 | |
シズオカAR318(富士宮) | 52/51 | ||||
ならAI46 | 52/52 | ||||
しずおかDD23 | 53/52 | ||||
チバCB750 | 53/56 | ||||
サイタマAB960 | 52/53 | ||||
しずおかAK87 | 54/53 | ||||
ひょうごCY15 | 54/56 | ||||
とやまLB62 | 52/53 | ||||
ナゴヤTA927 | 52/51 | ||||
シズオカMM316 | 54/55 | ||||
イワテB73 | 53/53 | ||||
よこはまKZ123 | 52/52 | ||||
しずおかDW33(浜名湖畔) | 53/53 | ||||
しずおかTK19 | 52/51 | ||||
シズオカSA824 | 51/52 | ||||
アイチKC209 | 52/52 | ||||
きょうとKP127 | 52/52 | ||||
ナゴヤTK816(RJ-410) | 51/M5 | ||||
よこはまMM21(広島市) | 53/53 | ||||
とうきょうMS25 | 52/52 | ||||
かがわ2797 | 51/53 | ||||
ヒョウゴTF246 | 53/52 | ||||
チバAT357 | 51/51 | ||||
ふくしまAY01 | 55QSB/51 | ||||
かながわHK25 | 52/51 | ||||
ミエAC130(四日市) | 53/P56 | ||||
ひょうごCY15(舞鶴) | 54/54 | ||||
ふくしまFD55 | 52QSB/52 | ||||
さいたまKS73 | 41/52 | ||||
ギフYP273 | 52/53 | ||||
おおさと59(熊谷市) | 51/51 | ||||
しずおかDD23(87R) | 52/51 | ||||
サイタマOM329 | 51/51 | ||||
ミヤザキST204(都城市) | 51/51 | ||||
ワカヤマPX430 | 52/53 | ||||
オオサカMD213(和泉市) | 53/52 | ||||
コウベTA150 | 52/52 | ||||
シズオカRT219/3(舞鶴) | 52/51 | ||||
やまぐちLX16 | 52/51 | ||||
アイチAC556(美浜町) | 54QSB/53 | ||||
おおさか707 | 55/55 | ||||
とくしまSY443(徳島市) | 52/51 | ||||
サカイMK120(堺市) | 52/52 | ||||
かごしまMT28 | 53QSB/55 | ||||
ながさきTY57 | 41/51 | ||||
なごやCE79(亀山市) | 53/55 | ||||
ひょうごOS23 | 51/51 | ||||
ギフUD713 | 52/52 | ||||
しずおかDD23 | 52/52 | ||||
シズオカBF109(富士宮) | 52/52 | ||||
かながわCU64 | 51/53 | ||||
とうきょう13131(八王子市) | 51/51 | ||||
シズオカZZ237(伊豆半島) | 51/51 | ||||
アイチAE126(稲沢市) | 52/51 | ||||
カナガワLE111 | 54/54 | ||||
チバCB750 | 53/53 | ||||
かながわCE47 | 53/53 | ||||
しずおかAC68 | 51/52 | ||||
しずおかDW33(浜名湖畔) | 53/53 | ||||
みえTK39 | P54/54 | ||||
キクガワSH518 | 52/52 | ||||
7月1日(日) | 母島 沖港 | 防波堤灯台下 | ミエTO103(四日市) | 52/52 | SR-01 |
ふくしまFD55(福島市) | 51/51 | ||||
きょうとON36 | 53/54 | ||||
ミトKM531 | 52/52 | ||||
いわてJA77(宮古市) | 52/54 | ||||
ミエAC129/1(昭島市) | 51/53 | ||||
みやぎIT03 | 51/52 | ||||
チバTS106 | 51/51 | ||||
たからづかJ31 | 52/53 | ||||
サイタマAB847 | 52/52 | ||||
トウキョウOT173(大田区) | 53/53 | ||||
しずおかDD23(富士山2合目) | 52/52 | ||||
ねりまCX72 | 51/53 | ||||
ぐんまAD17(栃木県) | 52/53 | ||||
チバTS880 | 54/52 | ||||
イタバシAY621 | 53/52 | ||||
サイタマQBM254 | 52/52 | ||||
しずおかCE33 | 54/54 | ||||
ヒロシマCR907 | 53/53 | ||||
さいたまFL20(小川町) | 53/53 | ||||
よこはまMM21(広島市) | 54/54 | ||||
ひょうごCY15 | 55/55 | ||||
イワテB73 | 52/53 | ||||
しずおかDD23(ヘリカル機) | 51/51 | ||||
いばらきVX7 | 53/52 | ||||
はちおうじX25(八王子市) | 51/55 | ||||
とうきょう13131(八王子市) | 51/53 | ||||
かがわMC36 | 52/52 | ||||
アダチYM240 | 52/53 | ||||
やまぐちSH33(下関市) | 51/52 | ||||
みやぎHO40 | 51/51 | ||||
カナガワMT246(富士5合目) | 53/53 | ||||
とうきょうMS25 | 52/52 | ||||
おきなわZA35(座間味島) | 54/55 | ||||
カナガワMT25(富士5合目) | 53/53 | ||||
とちぎMH44 | 53/52 | ||||
ミトKM531 | 54/54 | ||||
サイタマHR125 | 54/52 | ||||
よこはまMM21(広島市西区) | 55/57 | ||||
ミトKM531 | 52/51 | ||||
いしかわTB306 | 53/54 | ||||
イワテTK174(一関市) | 52/52 | ||||
シガSK137(四日市) | 55/53 | ||||
ミエTO103(ヘリカル機) | 51/51 | ||||
おおいたTN24 | 53/55 | ||||
ヒョウゴAB337/1 | 53/53 | ||||
ひょうご3946 | 54/55 | ||||
カシマFC660 | 54/52 | ||||
カワサキAB117(横浜市) | 51/53 | ||||
トヨナカAA244/1 | 52/53 | ||||
いばらきAY48 | 54/54 | ||||
あいちMS65 | 52/52 | ||||
サイタマAD504/7(大崎市) | 53/53 | ||||
シズオカAR318(RJ410) | 52/M5 | ||||
ヒョウゴZZ285/6(霧島) | 53/51 | ||||
オオサカSC500 | 53/52 | ||||
とうきょうMX16 | 52/M5 | ||||
おおたY16 | 51/53 | ||||
サイタマTP634 | 51/51 | ||||
サイタマAB960 | 54/54 | ||||
シズオカBF109 | 54/52 | ||||
さいたまMK2 | 52/52 | ||||
ハママツWY237 | 52/52 | ||||
防波堤灯台下 | いわてDS94 | 51/51 | SR-01 | ||
ふくしまAY01 | 52/51 | ||||
ふくしまBB29 | 54/53 | ||||
つくばKB927 | 52/53 | ||||
チバYN515 | 51/51 | ||||
とうきょうAD879 | 55/54 | ||||
チバYN515(成田市) | 53/P53 | ||||
ミヤギNE410(多賀城市) | 52/53 | ||||
チバYN515 | 53/54 | ||||
ミヤギNE410(多賀城市) | 54/55 | ||||
しずおかDD23 | 41/51 | ||||
つくばKB927 | 52/53 | ||||
ひょうごCY15 | 54/54 | ||||
とうきょうMS25 | 51/53 | ||||
しがAZ79 | 51/51 | ||||
ヒョウゴTF246(岐阜県) | 51/51 | ||||
アイチAC556 | 52/53 | ||||
ながおかHR420 | 51/51 | ||||
ふくおかOC68 | 51/52 | ||||
とっとりAJ683(松江市) | 52/52 | ||||
7月2日(月) | 母島 沖港 | 防波堤灯台下 | さいたまUG100 | 51/51 | SR-01 |
さいたまFL20(小川町) | 51/53 | ||||
フェリー岸壁 | エドガワAN121 | 51/54 | 87R | ||
しずおかDD23 | 51/52 | ||||
とうきょうMS87 | 52/53 | ||||
とうきょうMS87 | 52/52 | ||||
母島⇒父島MM (ははじま丸) |
26.63219,142.1495 | イワテB73 | 53/55 | 87R | |
26.63458,142.1456 | ミエYC87 | 53/55 | |||
26.65984,142.1275 | かまがりAA793 | 51/52 | |||
26.66789,142.1234 | しずおかDD23 | 51/52 | |||
26.67616,142.1200 | ミエAA469 | 51/52 | |||
26.68036,142.1183 | シズオカAR318(富士宮) | 51/52 | |||
26.71480,142.1093 | カナガワAC288 | 51/54 | |||
26.72399,142.1090 | わかやまTW25 | 52/54 | |||
26.73704,142.1105 | いわてDS94 | 51/51 | |||
26.74559,142.1117 | こうべTA150 | 53/52 | |||
26.74986,142.1124 | シズオカBF109 | 52/53 | |||
26.75412,142.1131 | ギフYP273 | 51/53 | |||
26.76249,142.1145 | ニイガタAA462 | 51/52 | |||
26.76675,142.1152 | しずおかYS11 | 51/51 | |||
26.77088,142.1159 | ヒョウゴBP883 | 51/52 | |||
26.77492,142.1165 | とうきょうAD879 | 51/52 | |||
26.78308,142.1177 | イワテTK174 | 51/51 | |||
26.79131,142.1186 | とちぎSA41 | 51/53 | |||
26.79960,142.1196 | トチギYA306 | 51/52 | |||
26.80791,142.1204 | かがわMC36 | 52/52 | |||
26.84085,142.1242 | サイタマKM117 | 51/51 | |||
26.84505,142.1247 | カワサキCH101 | 51/51 | |||
26.84935,142.1252 | ヒョウゴTT314 | 51/52 | |||
26.85785,142.1262 | フクオカTO723 | 51/53 | |||
26.86215,142.1266 | しずおかCE33 | 51/53 | |||
26.87085,142.1276 | とうきょうE50 | 51/53 | |||
26.87518,142.1281 | ヤマナシFK909 | 51/53 | |||
26.87955,142.1286 | ナガノK2 | 51/53 | |||
26.88832,142.1296 | きょうとCA374 | 51/52 | |||
26.89271,142.1301 | シズオカAC703 | 51/51 | |||
26.90111,142.1311 | トウキョウTM321(富士山5合目) | 52/52 | |||
父島 二見港 | フェリー岸壁 | しずおかDD23 | 51/51 | 87R | |
しずおかAR318(富士宮) | 51/52 | ||||
父島⇒東京MM (おがさわら丸) |
27.85945,141.9024 | とちぎSA41 | 51/53 | 87R | |
27.87252,141.8981 | つくばKB927 | 51/54 | |||
27.89256,141.8916 | ねやがわCZ18 | 51/51 | |||
27.97369,141.8750 | カワサキCH101 | 51/51 | |||
28.00749,141.8668 | かがわMC36 | 51/54QSB | |||
28.02100,141.8636 | クマモトAT800 | P54/P56 | |||
28.02771,141.8620 | ハンシンAA727 | 51/52 | |||
28.05471,141.8560 | みやざきST204 | 51/P54 | |||
28.06810,141.8531 | シガAC115 | 51/55 | |||
28.08842,141.8485 | ニイガタAA462 | 51/51 | |||
28.10183,141.8454 | オオサカMD213 | 51/52 | |||
28.13503,141.8379 | ならAK39 | 51/54 | |||
28.14163,141.8363 | とっとりAJ683(松江市) | 51/56 | |||
28.16161,141.8316 | ナゴヤAB449 | 51/53 | |||
28.17501,141.8283 | あさくちBB434/4 | 51/55 | |||
28.18842,141.8252 | おきなわZA35(座間味島) | 51/P53 | |||
28.21505,141.8188 | わかやまSR223 | 51/54 | |||
28.26161,141.8077 | ワカヤマHN277 | 51/53 | |||
28.27502,141.8045 | おかやまAB33 | 51/51 | |||
28.28182,141.8028 | よこはまMK71 | 51/53 | |||
28.30185,141.7981 | やまぐちSH33 | 51/52 | |||
28.30847,141.7966 | エドガワAN121 | 51/54 | |||
28.32859,141.7920 | かながわHK25(平塚) | 51/56 | |||
28.33532,141.7906 | シズオカBF109 | 51/52 | |||
28.40839,141.7709 | つくばKB927 | 54/55 | |||
28.45432,141.7560 | さいたまFL20 | 52/54 | |||
28.46737,141.7516 | とうきょうMS25 | 51/52 | |||
28.48047,141.7475 | ニイガタKB494 | 53/55 | |||
28.53258,141.7305 | トチギAK900 | 51/51 | |||
7月3日(火) | 父島⇒東京MM (おがさわら丸) |
33.49460,140.1688 | まつもとHN50 | 51/51 | 87R |
33.52029,140.1613 | そらちYS570 | 52/52 | |||
33.53949,140.1558 | さいたまFL20 | 54/54 | |||
33.59154,140.1408 | ふくいKR64(福井市) | 51/52 | |||
33.63145,140.1299 | ナガノTH564 | 53/55 | |||
33.65130,140.1251 | そらちYS570 | 52/54 | |||
33.77829,140.0916 | いしかりAG11(札幌市) | 52/55 |
主要装備
リグ: SR-01(サイエンテックス)、ICB-87R (SONY)×2台、ICB-707(SONY)
電源: Litium-ion電池(10.8V:3.1Ah、3.4Ah、3.0Ah、1.6Ah×2)、乾電池
あまりにベタすぎますが?(笑
ひとつ前の運用記 次の運用記
© Nagoya YK221
2013沖縄
2018母島 |