
奥尻島運用データ: 北海道奥尻郡奥尻町
QSO: 47QSO TNX!! 各局ありがとうございました。
| 運用場所 | QSO局 | RS | 当局使用リグ | |
| 7月26日(土): | 函館空港サイド | しずおかCE33 (静岡県沼津市) | 53/53 | ICB-87R (新技適) |
| しずおかDL8 | 53/53 | |||
| シズオカAB635 | 53/53 | |||
| ヨコハマBF35 (神奈川県藤沢市) | 53/54 | |||
| しずおかDD23 (山梨県鳴沢村) | 53/52 | |||
| 奥尻島 奥尻空港サイド |
しずおかDD23 (山梨県鳴沢村) | 52/51 | ICB-87R (新技適) |
|
| 奥尻島 賽の河原 |
トチギCB870 | 53/M5 | ICB-87R (新技適) |
|
| いばらぎAY48 (茨城県茨木町) | 53/55 | |||
| チバCB750 | 52/54 | |||
| カワサキAB117 | 52/53 | |||
| ミトBB501 | 54/55 | |||
| チバCB750 | 53/53 | |||
| トチギSA41 | 53/52 | |||
| ふくしまAB34 (栃木県大田原市) | 53/53 | |||
| しんじゅくK37 | 53/52 | |||
| イバラキAB399 | 53/59 | |||
| カナガワAC288 | 55/57 | |||
| とうきょう13131 (東京都八王子市) | 52/52 | |||
| サイタマAD966 | 53/53 | |||
| ナゴヤAB449/1 | 52/55 | |||
| ナゴヤAB449/1 | 55/55 | |||
| ながのW18 (長野県安曇野市) | 53/55 | |||
| かながわYS41 | 53/52 | |||
| ふくしまAJ32 | 54/55 | |||
| ナガノAA601 | 52/54 | |||
| みやぎAZ17 | 51/51 | |||
| ひょうごCY15 | 51/51 | |||
| ミエAA469 | 52/51 | |||
| シズオカMH313 | 53/52 | |||
| しずおかDD23 (山梨県鳴沢村) | 51/52 | |||
| ハンシンAA727 | 52/52 | |||
| とうきょうMS25 | 41/P51 | |||
| カワサキAB117 (神奈川県川崎市) | 52/52 | |||
| しずおかDL8 | 51/52 | |||
| シガAC115 | 51/51 | |||
| フクシマHO723 | 41/51 | |||
| ミエAC130 | 51/51 | |||
| 7月27日(日): | 奥尻島 青苗岬 |
ミヤギBA102 | 52/51 | ICB-87R (新技適) |
| トウキョウAB505/7 | 52/51 | |||
| スギナミAA530/7 | 51/51 | |||
| ナガノNP152 (長野県伊那市) | 51/41 | |||
| おおさと59 (山形県米沢市) | 52/52 | |||
| しずおかCE33 (静岡県沼津市) | 53/53 | |||
| シズオカJL747 | 53/53 | |||
| 奥尻島 鍋釣岩 | チバAB849/8 (北海道室蘭市) | 51/52 | ICB-707 | |
| 7月28日(月): | 奥尻島 奥尻空港サイド |
チバCB750 | 51/51 | ICB-87R (新技適) |
| 函館 函館空港サイド |
ほくとH88 (北海道北斗市) | 52/52 | ICB-87R (新技適) |
主要装備
リグ: ICB-87R (SONY)、ICB-707 (SONY)、IC-DPR5(デジタル簡易無線)
デジ簡用アンテナ:RPY-315M5(Radix)
電源: Litium-ion:10.8V/2.4Ah、7.4V/3.1Ah×1、7.4V/3.4Ah×1
乾電池他
次の運用記
© Nagoya YK221
2013沖縄