2013沖縄
2013対馬
対馬運用データ: 長崎県対馬市
QSO:112QSO TNX!!各局ありがとうございました。
運用場所 | QSO局 | RS | 当局使用リグ | |
7月26日(金): | 美津島海水浴場 | イワテB73/JR6 | 53/53 | ICB-87R (新技適) |
ミエAC129 (三重県四日市市) | 54/53 | |||
クラシキFV223/0 (新潟県新潟市) | 51/51 | |||
クラシキFV223/0 (新潟県新潟市) | 52/52 | |||
烏帽子岳 山頂展望所 |
しずおかDD23 (富士山1合目) | 52/54 | ICB-87R (新技適) |
|
ミエAA469 | 52/53 | |||
ミエAC130 | 53/53 | |||
とやまBM55 (富山市) | 52/52 | |||
ヒョウゴTT314 (姫路市) | 52/52 | |||
とちぎSA41 | 52/52 | |||
かながわCG61 | 52/52 | |||
イバラギAB399 | 51/58 | |||
いわてDE69 | 51/41 | |||
シズオカAC703 (静岡市) | 51/55 | |||
ならAI46 | 53/51 | |||
サイタマAB847 | 51/53 | |||
シガAC115 | 51/52 | |||
ならAI46 | 51/53 | |||
豊玉町塩浦 | シズオカAC703 (静岡市) | P53/55 | ICB-87R (新技適) |
|
しずおかDD23 (富士山一合目) | 54/P54 | |||
烏帽子岳 山頂展望所 |
しずおかDD23 | 41/51 | ICB-87R (新技適) |
|
おおさと59 (埼玉県熊谷市) | 51/52 | |||
なごやCE79 | 52/55 | |||
にいがたAH72 (新潟県燕市) | 57/52 | |||
あいちTM38 | 51/53 | |||
ぎふHT41 | 51/52 | |||
ミエZ3899 | 53/55 | |||
フクシマAB134 | 53/52 | |||
7月27日(土): | 三宇田海水浴場 |
さいたまUR2 | 52/52 | ICB-87R (新技適) |
イバラギAB399 | 51/59 | |||
いばらきV55 | 52/53 | |||
ちばTH47 | 54/53 | |||
ナゴヤAB449 | 41/41 | |||
とうきょうMS25 (東京都立川市) | 52/52 | ICB-707 | ||
よこはまUQ3 | 54/52 | |||
オオイタRS4410/1 | 52/52 | |||
ミエAA469 (三重県尾鷲市) | 53/51 | |||
ミエAC130 (三重県四日市市) | 52/52 | |||
きょうとKP127 (京都府舞鶴市) | 53/52 | |||
ぎふBR37 | 52/52 | |||
ながおかHR420/5 | 52/52 | ICB-87R (新技適) |
||
とうきょうGV9 | 52/52 | |||
きょうとKP127 (京都府舞鶴市) | 53/53 | |||
なごやCE79 | 53/53 | |||
あいちTM38 | 51/53 | |||
トクシマHA7618 | 52/52 | |||
サイタマAB960 | 53/53 | |||
ふくおかOC68/1 | 52/52 | |||
しずおかDL8 | 52/51.5 | |||
かながわCG61 | 41/52 | |||
サガミFJ1300 | 52/52 | |||
ハンシンAA727 | 54/52 | |||
ちばCH47 | 52/52 | |||
異国の見える丘 | ミヤザキAL101 (宮崎県宮崎市) | 52/52 | ICB-87R (新技適) |
|
棹崎公園 | みやぎFS43 | 51/51 | ||
三根湾 | イワテB73/JR6 | 51/52 | ||
ながのDG93 | 52/52 | |||
シズオカAB635 (静岡県浜松市) | 51/53 | |||
ナガノAA601 | 51/53 | |||
シズオカAC703 | 41/51 | |||
ムサシノSK317 (東京都国分寺市) | 41/51 | |||
とうきょう13131 (東京都八王子市) | 52/52 | |||
カナガワCB124 (神奈川県南足柄郡) | 51/P53 | |||
ながおかHR420/5 (高知県室戸岬) | 52/55 | |||
みやぎFS43 | 51/51 | |||
ヒガシヨドガワAA128 (和歌山市) | 53/53 | |||
えひめCA34/3 | 52/53 | |||
ひょうご3946 | 52/53 | |||
ヒョウゴAB245 | 52/53 | |||
ミエAC130 (三重県四日市市) | 52/53 | |||
おおさか707 | 53/52 | |||
ひょうご3946 | 52/53 | |||
ヒョウゴTF246 | 53/57 | |||
ヒョウゴZZ285 | 53/53 | |||
サガJP258/4 (岡山市) | 53/53 | |||
きょうとKP127 | 56/53 | |||
ならAI46 | 51/? | |||
7月28日(日): | 板置峠 |
フクオカAA752 (DCR)(福岡県糟屋郡) | M5/M5 | ICB-87R (新技適) |
サガAA229 (佐賀県唐津市) | 52/51 | |||
フクオカAA752 (DCR)(福岡県糟屋郡) | M5/M5 | |||
オオイタAA417 (DCR)(大分県玖珠町伐株山) | M5/M5 | |||
オオサカHNC24/6 (長崎県対馬市) | 58/57 | |||
さいたまMK2/8 (北海道北斗市) | 52/54 | |||
さっぽろTP7 | 53/52 | |||
オオサカHNC24/6 (DCR)(長崎県対馬市) | M5/M5 | |||
ヤマグチAZ431 (DCR) (山口県下関市華山) | M5/M5 | |||
フクオカAA752 (DCR)(福岡県モービル) | M5/M5 | |||
イバラギAB399 | 53/53 | |||
シズオカAB635 | 52/52 | |||
しずおかDW33 | 51/51 | |||
フクシマAB134 | 51/51 | |||
スギナミAA530/7 | 52/52 | |||
しずおかDD23 (静岡県浜石岳) | 53/52 | |||
シズオカYM181 (静岡県沼津市) | 52/51 | |||
ハママツAF59 | 51/51 | |||
イワテAA169 | 53/53 | |||
とうきょうCT73 (八丈島) | 51/51 | |||
やまがたAA21 | 51/51 | |||
えひめBT23 | 41/41 | |||
シズオカAD964 | 52/52 | |||
しずおかYS11 | 51/51 | |||
サイタマYB101 | 51/51 | |||
みえBN70 | 52/52 | |||
オオイタRS4410/1 | 41/? | |||
おおさかRB25 | 51/51 | |||
やまぐちLX16 (DCR) (山口県岩国市銭壺山) | M5/M5 | |||
フクオカSO0930 (DCR) (福岡県福岡市西区) | M5/M5 | |||
ミナミタマFN533 (静岡県伊豆市達磨山) | 51/51 | |||
とうきょうGV9 (静岡県伊豆市達磨山) | 51/51 | |||
ミナミタマFN533/ヘリカル(伊豆市達磨山) | 51/41? | |||
カナガワZ489 (神奈川県横浜市) | 51/51 | |||
根緒漁港 | えひめCA34/3 (京都市) | 53/52 | ||
主要装備
リグ: ICB-707 (SONY)、 ICB-87R (SONY) (新技適)
DCR: IC-DPR5 (ICOM)
アンテナ: RPY-351M5(Radix)
電源: Litium-ion 10.8V/2.6Ah×2、7.4V/6.2Ah×1、7.4V/6.8Ah×1、乾電池
Camera: SIGMA DP2 Merrill、Canon Power Shot G15
© Nagoya YK221