
与那国島運用データ: 沖縄県八重山郡与那国町
主なQRVポイント
| 7月3日(金) | 石垣空港(石垣島) | 8:40~9:20 | |
| 西崎展望台 | 11:40~14:00 | ||
| 17:30~21:30 | |||
| 祖内港(外側)ビーチ | 14:30~17:00 | ||
| 7月4日(土): | ナンタ浜 | 7:13~13:15 | |
| ナーマ浜 | 14:00~15:30 | ||
| 久部良港岸壁 | 15:45~17:15 | ||
| 西崎展望台 | 17:20~20:45 | ||
| 久部良港 | 20:50~21:30 | ||
| 7月5日(日): | 西崎展望台 | 7:15~15:30 | |
| 与那国空港周辺 | 16:40~18:00 | ||
| QRVポイントの情報は右記を参照ください。 | http://www.ritou.com/yaeyama/yonaguni.shtml | ||
QSO局
| QSO局 | RS | 当局使用リグ | |
| 7月3日(金): | しずおかDD23局 | 51/53 | ICB-87R |
| シズオカAD964局 | 53/51 | ICB-87R | |
| ヒョウゴAB245局 | 51/51 | ICB-87R | |
| ミエAA469/5局 | 51/51 | ICB-87R | |
| シズオカYM181局 | 52/52 | ICB-87R | |
| 7月4日(土): | えひめBX58局 | 52/51 | ICB-770 |
| イワテB73局 | 52/54 | ICB-87R | |
| やまぐちBA18局 | 51/51 | ICB-87R | |
| やまぐちAN77局 | 51/51 | ICB-87R | |
| ヤマグチIA777局 | 52/53 | ICB-87R | |
| ミエAA469/5局 | 51/51 | ICB-87R | |
| シズオカAD964局 | 52/51 | ICB-87R | |
| 7月5日(日): | ハンシンAA727局 | 51/52 | ICB-707 |
| おおさかRB25局 | 51/41 | ICB-707 | |
| アイチHZ76局 | 52/51 | ICB-707 | |
| やまぐちBA18局 | 52/52 | ICB-707 | |
| ミエAC130局 | 52/51 | ICB-707 | |
| ヒョウゴAB245局 | 52/52 | ICB-707 | |
| ナゴヤAM233局 | 51/53 | ICB-707 | |
| イワテB73局 | 51/52 | ICB-707 | |
| シズオカAD964局 | 53/53 | ICB-707 | |
| なごやCE79局 | 52/52 | ICB-707 | |
| ミエAA469/5局 | 51/51 | ICB-707 | |
| チバAE366局 | 52/52 | ICB-707 | |
| カゴシマSS167局 | 54/55 | ICB-87R | |
| しずおかCV22局 | 41/31 | ICB-87R | |
| シズオカT100局 | 41/41 | ICB-87R |
電源
| ICB-770 | Litium-ion 3.2Ah ×2 | 外部供給型 |
| ICB-87R | Litium-ion 0.9Ah ×2 | 内蔵型 |
| ICB-707 | Litium-ion 1.4Ah ×2 | 内蔵型 |