
[その先に何かがある(笑]
北大東島・南大東島運用データ:
運用日時: 2017年6月22日(木)~26日(月)
運用場所: 沖縄県島尻郡北大東村、南大東村
QSO: 343QSO TNX!! 各局ありがとうございました。
| 日時・場所 | QSO局 | RS | 使用リグ |
| 6月22日(木) | |||
| 南大東島 南大東空港 11:00~14:00 |
しずおかDD23 | 52/52 | ICB-87R |
| サイタマHK118 (埼玉県春日部市) | 52/51 | ICB-87R | |
| しずおかDD23 | 52/52 | ICB-87R | |
| しずおかCE33 (静岡県沼津市) | 53/52 | ICB-87R | |
| ひょうごHM76 | 52/56 | ICB-87R | |
| ミエAC130 (三重県四日市港) | 54/54 | ICB-87R | |
| ミエAC129 (三重県四日市港) | 55/53 | ICB-87R | |
| ならAI46 | 55/52 | SR-01 | |
| ミエAA469 (三重県四日市市) | 52/51 | SR-01 | |
| ヒョウゴTT314 (兵庫県姫路市) | 53/55 | SR-01 | |
| オオサカSC500 | 52/54 | SR-01 | |
| コウベTA150 | 52/53 | SR-01 | |
| ふくおかBG37 | 53/54 | SR-01 | |
| やまぐちYN24 | 57/55 | SR-01 | |
| さいたまUR2 | 51/52 | SR-01 | |
| とうきょうAD879 | 52/52 | SR-01 | |
| やまぐちSH33 | 52/54 | SR-01 | |
| サイタマOM321 | 51/57 | SR-01 | |
| クマモトHR787 | 52/53 | SR-01 | |
| しずおかCE33 (静岡県沼津市) | 52/53 | SR-01 | |
| かがわMC36 | 52/55 | SR-01 | |
| サイタマHK118 (埼玉県春日部市) | 51/53 | SR-01 | |
| シズオカZZ237 | 51/53 | SR-01 | |
| アイチKY909 | 52/53 | SR-01 | |
| おおたY16 | 51/53 | SR-01 | |
| かながわHK25 | 52/54 | SR-01 | |
| ちゅうおうM88 (東京都中央区) | 51/53 | SR-01 | |
| シズオカAS224 | 51/51 | SR-01 | |
| トウキョウAB993 (神奈川県南足柄郡) | 54/57 | SR-01 | |
| おおたY16 | 55/55 | SR-01 | |
| くまもとDX55 | 55/52 | SR-01 | |
| 北大東島 北港 17:15~19:50 |
しずおかDD23 | 53/54 | ICB-87R |
| アイチHA580 (三重県四日市市) | 55/53 | ICB-87R | |
| ミエAC130 | 53/55 | ICB-87R | |
| とうきょうAD879 | 52/55 | ICB-87R | |
| ひょうご3946 | 53/54 | ICB-87R | |
| オオイタDW351 | 51/55 | ICB-87R | |
| ミエAA469 (三重県四日市市) | 51/54 | ICB-87R | |
| サイタマHK118 | 54/54 | ICB-87R | |
| しずおかCE33 (静岡県沼津市) | 51/53 | ICB-87R | |
| コウベTA150 | 52/53 | ICB-87R | |
| しずおかCE33 (静岡県沼津市) | 53/53 | ICB-87R | |
| トウキョウAB993 | 53/53 | ICB-87R | |
| しがAZ79 | 53/53 | SR-01 | |
| ヒョウゴTT314 | 54/57 | SR-01 | |
| オオサカSC500 | 52/55 | SR-01 | |
| やまなしFK909 | 53/57 | SR-01 | |
| ヤマグチLX16 | 54/55 | SR-01 | |
| さいたまBB85 (埼玉県羽生市) | 53/56 | SR-01 | |
| シズオカZZ237 | 52/52 | SR-01 | |
| くまもとDX55 | 52/52 | SR-01 | |
| ハンシンAA727 | 53/52 | SR-01 | |
| ヤマグチAA515 | 52/55 | SR-01 | |
| カナガワOT207 (岡山県美作市) | 52/52 | SR-01 | |
| ニイガタAA462 | 52/55 | SR-01 | |
| ひょうごCY15 | 53/55 | SR-01 | |
| アイチKC209 | 53/53 | SR-01 | |
| ねやがわCZ18 | 52/55 | SR-01 | |
| とうきょうMS25 (東京都立川市) | 54/56 | SR-01 | |
| しずおかDW33 | 54/55 | SR-01 | |
| とっとりAJ683 (島根県松江市) | 54/54 | SR-01 | |
| おおさかSD590 | 53/55 | SR-01 | |
| ナガノNP152 | 51/55 | SR-01 | |
| ならAI46 | 53/53 | SR-01 | |
| ながおかHR420 | 52/55 | SR-01 | |
| ミエAA469 (三重県四日市市) | 54/54 | SR-01 | |
| かがわMC36 | 51/55 | SR-01 | |
| ニイガタKB494 | 51/55 | SR-01 | |
| ながのAA61 | 52/52 | SR-01 | |
| ふくしまCY34 (福島県郡山市) | 53/55 | SR-01 | |
| きょうとON36 | 53/55 | SR-01 | |
| きょうとFS01 | 52/55 | SR-01 | |
| いばらきAY48 | 51/52 | SR-01 | |
| ふくおかBG37 | 52/54 | SR-01 | |
| 北大東島 ハマユウ荘 20:50~21:10 |
しずおかDW33 (静岡県浜名湖) | 51/51 | ICB-87R |
| 6月23日(金) | |||
| 北大東島 沖縄県最東端ポイント 8:40~12:30 |
やまぐちLX16 | 53/53 | ICB-87R |
| かごしまNB79 | 54/53 | ICB-87R | |
| 6月24日(土) | |||
| 北大東島 「ピラミッドの丘」 7:30~8:50 |
いぶりB808 | 51/51 | ICB-87R |
| 北大東島 北港 9:10~12:10 |
ツクバKB927 | 51/52 | SR-01 |
| しずおかBF109 | 51/51 | SR-01 | |
| しずおかDD23 (富士山二合目) | 53/53 | SR-01 | |
| サイタマYB101 | 51/51 | SR-01 | |
| みやぎFW30/1 | 51/52 | SR-01 | |
| カワサキCH101 | 51/51 | SR-01 | |
| しずおかDD23 | 53/53 | SR-01 | |
| しずおかCE33 | 51/52 | ICB-87R | |
| サイタマAB847 | 52/52 | ICB-87R | |
| ナガノIR148 | 53/53 | ICB-87R | |
| とうきょうMS25 | 52/52 | ICB-87R | |
| イシカワJCS23 | 52/54 | ICB-87R | |
| たからづかJ31 (兵庫県西宮市) | 52/53 | ICB-87R | |
| しずおかDW33 | 55/55 | ICB-87R | |
| しずおかTK19 | 51/53 | ICB-87R | |
| イワテB73 | 51/54 | ICB-87R | |
| おささかSD590 | 54/56 | ICB-87R | |
| かがわMC36 | 54/56 | ICB-87R | |
| サイタマHK118 | 52/55 | ICB-87R | |
| よこはまUQ3 | 52/52 | ICB-87R | |
| さいたまBB85 | 51/53 | ICB-87R | |
| ミエTO103 | 53/58 | ICB-87R | |
| かがわ2797 | 52/54 | ICB-87R | |
| ツクバKB927 | 53/55 | ICB-87R | |
| しずおかAR318 | 53/52 | ICB-87R | |
| みやぎFW30/1 | 51/53 | ICB-87R | |
| カナガワSR707 | 52/53 | ICB-87R | |
| なごやCE79 | 55/55 | ICB-87R | |
| ながおかHR420 | 52/53 | ICB-87R | |
| トチギIC320 | 52/52 | ICB-87R | |
| とうきょうAD879 | 56/55 | ICB-87R | |
| ぐんまAD17 | 55/56 | ICB-87R | |
| とやまHT27 | 52/54 | ICB-87R | |
| とうきょう13131 | 53/52 | SR-01 | |
| ナラFR727 | 52/53 | SR-01 | |
| いわてJA77 | 52/51 | SR-01 | |
| ねりまTN39 (群馬県渋峠) | 52/52 | SR-01 | |
| しがAD54/9 | 51/51 | SR-01 | |
| 北大東島 ハマユウ荘 12:50~13:00 |
さいたまFL20 | 51/52 | ICB-87R |
| チバCB750 | 51/51 | ICB-87R | |
| 北大東島 「北面周回道路」 13:10~13:30 |
ミヤギNE410 (宮城県仙台市) | 52/52 | ICB-87R |
| カナガワSY107 (神奈川県相模原市) | 53/51 | ICB-87R | |
| みやぎKK33 | 51/51 | ICB-87R | |
| カナガワAC288 | 53/53 | ICB-87R | |
| 南大東島 本場海岸 16:15~19:30 |
しずおかDD23 | 53/53 | ICB-87R |
| しずおかAR318 | 52/53 | ICB-87R | |
| イワテB73 | 55/57 | ICB-87R | |
| とっとりAJ683 (島根県松江市) | 56/55 | SR-01 | |
| カナガワOT207/4 | 52/52 | SR-01 | |
| オオサカMD213 | 52/54 | SR-01 | |
| えひめCA34 | 52/53 | SR-01 | |
| とうきょうAD879 | 53/53 | SR-01 | |
| おおさと59 | 41/52 | SR-01 | |
| ミヤギNE410 | 51/54 | SR-01 | |
| キョウトKW330 | 51/53 | SR-01 | |
| いわてDS94 | 53/53 | SR-01 | |
| きょうとKP127 | 51/52 | SR-01 | |
| ミエAA469 | 53/53 | SR-01 | |
| きょうとJB140 | 52/57 | SR-01 | |
| ねやがわCZ18 (京都府舞鶴市) | 53/53 | SR-01 | |
| ギフYP273 (岐阜県岐阜市) | 52/54 | SR-01 | |
| とうきょう13131 | 51/52 | SR-01 | |
| シズオカTR103 | 51/52 | SR-01 | |
| ひょうごCY15 | 54/54 | SR-01 | |
| サイタマAD966 (埼玉県所沢市) | 51/53 | SR-01 | |
| ハンシンAA727 | 53/52 | SR-01 | |
| オオサカSC500 | 52/54 | SR-01 | |
| そらちAB71/3 (京都府舞鶴市) | 53/55 | SR-01 | |
| ヒョウゴAB245 | 53/52 | SR-01 | |
| きょうとON36 | 52/54 | SR-01 | |
| カナガワCB124 | 53/53 | SR-01 | |
| とうきょうMS25 | 53/53 | SR-01 | |
| とっとりTS131 | 53/53 | SR-01 | |
| とちぎ4862 (栃木県栃木市) | 52/52 | SR-01 | |
| オオサカKM309 | 51/52 | SR-01 | |
| とうきょう13131 | 51/51 | SR-01 | |
| ぐんまXT59 | 52/53 | SR-01 | |
| ひょうごHM76 | 52/54 | SR-01 | |
| よこはまKZ123 (神奈川県横浜市) | 51/52 | SR-01 | |
| チバAT357 | 52/52 | SR-01 | |
| カマガリAA793 (広島県呉市) | 52/53 | SR-01 | |
| アイチKC209 (愛知県豊橋市) | 54/53 | SR-01 | |
| キョウトGT260 (京都府舞鶴市) | 54/53 | SR-01 | |
| チバCB750 | 52/53 | SR-01 | |
| しずおかBF109 | 52/52 | SR-01 | |
| あきたCK54 | 54/53 | SR-01 | |
| シズオカNH781 | 54/56 | SR-01 | |
| ニイガタAA462 | 54/56 | SR-01 | |
| やまぐちLX16 (山口県岩国市) | 51/51 | SR-01 | |
| ナラSR727 | 51/53 | SR-01 | |
| おおたY16 | 51/52 | SR-01 | |
| いわてAG22 | 51/51 | SR-01 | |
| ヒダタカヤマKO105 | 51/51 | SR-01 | |
| まつもとHN50 | 51/51 | SR-01 | |
| ツクバKB927 | 53/52 | SR-01 | |
| しがAZ79 | 52/52 | SR-01 | |
| ふくしまBB29 (福島県いわき市小名浜) | 52/52 | SR-01 | |
| やまがたAA21 | 41/51 | SR-01 | |
| 6月25日(日) | |||
| 南大東島 海軍棒プール 7:30~10:30 |
イワテB73 (三重県四日市市) | 54/56 | ICB-87R |
| アイチAC556 (愛知県南知多) | 54/53 | ICB-87R | |
| みやぎIT03 | 55/55 | ICB-87R | |
| いわてDE69 | 51/51 | ICB-87R | |
| ミエTO103 | 57/59 | ICB-87R | |
| ナガノIR148 | 53/53 | ICB-87R | |
| しずおかDW33 (静岡県浜名湖) | 53/53 | ICB-87R | |
| とやまLB62 | 54/52 | ICB-87R | |
| アイチAE126 (愛知県稲沢市) | 55/53 | ICB-87R | |
| なごやCE79 (愛知県名古屋港) | 55/55 | ICB-87R | |
| シズオカZZ237 | 52/52 | ICB-87R | |
| みやぎKK33 | 51/51 | ICB-87R | |
| トチギYA306 | 54/54 | ICB-87R | |
| きょうとON36 | 54/54 | ICB-87R | |
| ギフYP273 | 53/52 | ICB-87R | |
| ミエAC129 | 53/53 | ICB-87R | |
| ミエAA469 | 53/52 | ICB-87R | |
| イワテTK174 (岩手県一関市) | 53/54 | ICB-87R | |
| イシカワTB306 | 51/51 | ICB-87R | |
| カナガワOT207 (岡山県) | 51/52 | ICB-87R | |
| マツモトHN50 | 51/51 | ICB-87R | |
| いわてJA77 | 51/52 | ICB-87R | |
| ひょうごHM76 (兵庫県姫路市) | 54/52 | ICB-87R | |
| ながのCW47 | 41/51 | ICB-87R | |
| サガミFJ1300 | 51/51 | ICB-87R | |
| ふくしまFD55 | 51/51 | ICB-87R | |
| いわてDS94 | 53/54 | ICB-87R | |
| かがわ2797 | 41/51 | ICB-87R | |
| おかやまRS59 | 52/52 | ICB-87R | |
| とうきょうAD88 | 51/51 | ICB-87R | |
| おかやまGKU | 53/53 | ICB-87R | |
| たからづかJ31 (兵庫県宝塚市) | 54/54 | ICB-87R | |
| みやざきAL101 (宮崎県宮崎市) | 55/55 | ICB-87R | |
| しずおかCE33 (静岡県沼津市) | 57/52 | ICB-87R | |
| ぎふBR37 (岐阜県岐阜市) | 52/51 | ICB-87R | |
| とうきょうAD879 | 55/53 | ICB-87R | |
| かながわTM34 | 52/52 | ICB-87R | |
| ぐんまAD17 | 53/53 | ICB-87R | |
| ハンシンAA727 (兵庫県尼崎市) | 55/53 | ICB-87R | |
| さいたまBB85 (利根川土手) | 53/53 | ICB-87R | |
| ワカヤマTR209 | 51/52 | ICB-87R | |
| トウキョウAB993 | 52/51 | ICB-87R | |
| いわてCY16 | 41/51 | ICB-87R | |
| 南大東島 本場海岸 13:40~14:30 15:30~19:20 |
ふくしまBB29 | 51/51 | ICB-87R |
| しずおかDD23 (富士山五合目) | 53/53 | ICB-87R | |
| いばらきAY48 | 51/51 | ICB-87R | |
| ひょうご3946 | 51/53 | ICB-87R | |
| やまなしFK909 (山梨県山中湖) | 52/54 | ICB-87R | |
| ナガノAA601 | 51/53 | ICB-87R | |
| かがわMC36 | 52/53 | ICB-87R | |
| フクシマSP302 | 52/54 | SR-01 | |
| あいちOT25 (青森県) | 51/54 | SR-01 | |
| にしたまJA11 | 52/55 | SR-01 | |
| サイタマAD421 | 52/53 | SR-01 | |
| ぐんまYB20 | 52/53 | SR-01 | |
| イワテTK174 (岩手県一関市) | 53/53 | SR-01 | |
| サイタマAB960 | 51/51 | SR-01 | |
| イバラキLG125 | 52/53 | SR-01 | |
| サイタマAD966 (埼玉県所沢市) | 52/52 | SR-01 | |
| いわてDS94 | 53/53 | SR-01 | |
| イバラギAA818 | 53/51 | SR-01 | |
| ニイガタAA462 | 51/53 | SR-01 | |
| にしたまCB27 (西多摩郡日の出町) | 52/52 | SR-01 | |
| なごやCE79 | 54/53 | SR-01 | |
| ギフAC114 | 52/51 | SR-01 | |
| しずおかBF109 | 53/53 | SR-01 | |
| せたがやAY240 | 51/52 | SR-01 | |
| トウキョウAB993 | 53/53 | SR-01 | |
| ちゅうおうM88 | 52/52 | SR-01 | |
| とうきょうMS87 (東京湾MM) | 52/52 | SR-01 | |
| ぐんまXT59 | 52/52 | SR-01 | |
| ナゴヤAB449 (神奈川県横浜市) | 53/53 | SR-01 | |
| あいちKY909 | 51/51 | SR-01 | |
| やまなしFK909 (山梨県山中湖) | 52/54 | SR-01 | |
| イバラキZZ761 | 51/51 | SR-01 | |
| かながわTS24 | 51/51 | SR-01 | |
| エドガワAA393 | 53/53 | SR-01 | |
| しずおかKJ64 | 53/52 | SR-01 | |
| ちゅうおうM88 | 54/55 | SR-01 | |
| よこはまKZ123 (横浜市) | 52/53 | SR-01 | |
| アイチKC209 | 52/52 | SR-01 | |
| ひょうごCY15 (京都府舞鶴市) | 52/52 | SR-01 | |
| ナガノK2 | 51/52 | SR-01 | |
| そらちAB71 (京都府舞鶴市) | 52/53 | SR-01 | |
| オオサカSC500 | 54/53 | SR-01 | |
| ハンシンAA727 | 53/53 | SR-01 | |
| ならAI46 | 52/54 | SR-01 | |
| スイタIN046 (大阪府伊丹市) | 52/53 | SR-01 | |
| ヒョウゴSI802 | 52/52 | SR-01 | |
| キョウトKH618 | 54/52 | SR-01 | |
| きょうとJB140 | 53/55 | SR-01 | |
| カマガリAA793 | 51/52 | SR-01 | |
| イワテB73 | 53/55 | SR-01 | |
| ミエAA469 | 52/55 | SR-01 | |
| おおたY16 (足立区舎人公園) | 54/54 | SR-01 | |
| ツクバKB927 | 51/54 | SR-01 | |
| かながわCU64 | 53/53 | SR-01 | |
| オオサカKM309 | 51/52 | SR-01 | |
| カナガワSY107 | 52/52 | SR-01 | |
| かながわYT23 | 53/54 | SR-01 | |
| ギフTY290 | 51/53 | SR-01 | |
| チバYN515 (千葉県成田市) | 53/53 | SR-01 | |
| ひょうごHM76 (兵庫県たつの市) | 51/51 | SR-01 | |
| きょうとKP127 | 51/51 | SR-01 | |
| おかやまAB33 (岡山市) | 51/M5 | SR-01 | |
| しずおかDW33 (浜松市みかん畑) | 54/54 | SR-01 | |
| 6月26日(月) | |||
| 南大東島 海軍棒プール 7:45~13:30 |
イワテAA169 | 52/52 | SR-01 |
| ミエAC130 | 54/54 | SR-01 | |
| みえYC87 | 52/52 | SR-01 | |
| とうきょうAD879 | 53/53 | SR-01 | |
| いばらきVX7 | 52/54 | SR-01 | |
| いしかわMA28 | 52/51 | SR-01 | |
| しずおかCE33 | 53/53 | SR-01 | |
| サイタマHK118 (埼玉県春日部市) | 53/54 | SR-01 | |
| エドガワAN121 | 52/54 | SR-01 | |
| かながわCG61 | 52/54 | SR-01 | |
| ねやがわCZ18 (東京都) | 51/53 | SR-01 | |
| あんなかKM08 (軽井沢小浅間山) | 55/52 | SR-01 | |
| みえTK39 (岐阜県可児市) | 53/52 | SR-01 | |
| おおたY16 | 51/54 | SR-01 | |
| しずおかYS11 | 52/53 | SR-01 | |
| ちばMR21 | 51/52 | SR-01 | |
| ミヤギNE410 | 51/51 | SR-01 | |
| キクガワSH518 | 52/52 | SR-01 | |
| ミエAA469 | 53/56 | SR-01 | |
| コウベTA150 | 51/52 | SR-01 | |
| イワテTK174 (岩手県一関市) | 52/53 | SR-01 | |
| ニイガタKB494 | 54/55 | SR-01 | |
| オオサカSC500 | 51/53 | SR-01 | |
| フクシマSP302 | 52/53 | SR-01 | |
| ヒョウゴAC785 | 51/51 | SR-01 | |
| ちば13811 | 51/53 | SR-01 | |
| しずおかDD23 | 53/52 | SR-01 | |
| ひょうご3946 | 53/54 | SR-01 | |
| さいたまUR2 | 52/55 | SR-01 | |
| ギフKP520 | 54/53 | SR-01 | |
| アダチYM240 | 51/53 | SR-01 | |
| イワテB73 | 53/54 | SR-01 | |
| ナゴヤTA927 | 51/51 | SR-01 | |
| あいちDV65 | 52/55 | SR-01 | |
| ニイガタAA462 | 52/53 | SR-01 | |
| ナガノK2 | 51/51 | SR-01 | |
| くらしきFV223 | 55/56 | SR-01 | |
| ヨコハマJA298 | 53/53 | SR-01 | |
| キョウトKW330 | 52/52 | SR-01 | |
| とちぎ4862 (栃木県足利市) | 52/53 | SR-01 | |
| よこはまUQ3 (神奈川県横須賀市) | 54/53 | SR-01 | |
| とっとりAJ683/1 | 54/54 | SR-01 | |
| しずおかCE33 | 55/55 | SR-01 | |
| トウキョウAB993 | 51/52 | SR-01 | |
| ならAN78 | 51/52 | SR-01 | |
| ヒョウゴTT314 (兵庫県姫路市) | 52/55 | SR-01 | |
| わかやまTW25 (奈良県五條市) | 53/54 | SR-01 | |
| ぐんまXT59 (栃木県栃木市) | 52/52 | SR-01 | |
| しずおかBF109 | 52/53 | SR-01 | |
| ヒメジTK110 | 41/M5 | SR-01 | |
| やまぐちSH33 (山口県下関市) | 52/54 | SR-01 | |
| ギフYP273 | 52/54 | SR-01 | |
| イナガワHK630 | 52/52 | SR-01 | |
| ちゅうおうM88 | 55/55 | SR-01 | |
| やまぐちYN24 | 54/54 | SR-01 | |
| ふくおかBG37 | 52/53 | SR-01 | |
| チバCB750 | 53/54 | SR-01 | |
| チバTS524 | 53/53 | SR-01 | |
| ギフKY812 | 52/52 | SR-01 | |
| シマネKK705 | 52/51 | SR-01 | |
| かがわMC36 | 53/53 | SR-01 |
主要装備
リグ: SR-01(サイエンテックス)、ICB-87R (SONY)、ICB-707(SONY)、GT-06 (学研)
電源: Litium-ion電池(10.8V:3.1Ah、3.4Ah、3.0Ah、1.6Ah×2)、乾電池
|
|
© Nagoya YK221
2013沖縄