
与那国島運用データ: 沖縄県八重山郡与那国町
QSO:各局ありがとうございました。
| 運用場所 | QSO局 | RS | 当局使用リグ | |
| 7月6日(金): | 東埼 | オキナワYC228 (与那国町) | 59/59 | ICB-87R |
| ならAI46 (奈良県奈良市) | 51/52 | ICB-87R | ||
| しずおかDD23 (静岡県富士市) | 51/52 | ICB-87R | ||
| イワテB73/2 | 51/52 | ICB-87R | ||
| フクオカAA752 | 52/51 | ICB-87R | ||
| ヒョウゴTT314 | 51/41 | ICB-87R | ||
| 7月8日(日): | 東埼 | いたばしAB303/8 (北海道知床半島) | 52/52 | ICB-87R |
| ひろしまDM11 (広島県三次市) | 52/52 | ICB-87R | ||
| アイチDI209/MM (伊勢湾) | 52/52 | ICB-87R | ||
| えひめCA34/3 | 51/52 | ICB-87R | ||
| ミエAA469 (三重県四日市市) | 51/51 | ICB-87R | ||
| ハンシンAA727 | 51/51 | ICB-87R | ||
| イバラギAB399 | 51/51 | ICB-87R | ||
| シズオカAC703 | 41/51 | ICB-87R | ||
| ならAI46 | 51/52 | ICB-87R | ||
| シズオカDL8 | 54/53 | ICB-87R | ||
| カナガワCB124/2 | 52/52 | ICB-87R | ||
| 7月9日(月): | 祖内港 | ミエAU144 | 51/42 | ICB-87R |
| 石垣島 | しずおかDD23 (静岡県富士市) | 52/52 | ICB-87R |
主要装備
リグ: ICB-707 (SONY)、 ICB-87R (SONY)、 RJ270D (National)、 52A (東芝)
電源: Litium-ion 2.1Ah×1、1.6Ah×2、1.4Ah×2、乾電池他
© Nagoya YK221
2012沖縄