[ブラックバード: フロントハンドル、チルトスタンド仕様]
|
|||
東京ACC関東北を受信中 |
|
|
高峯山頂 |
|
|
|
|
|
運用データ |
|
■運用日時・運用場所: ・2019年3月21日(木、祝) 7:30~12:45 ・栃木県茂木町・茨城県桜川市境 高峯(標高519.6m)の見晴台(標高510m) ■使用&装備リグ: CB : Blackbird (Polaris)、ICB-87R(SONY) DCR: IC-DPR5(ICOM)+1/4λホイップ ■使用電源 ・リチウムイオン電池10.8V/3.1Ahほか |
2019年3月21日(木、祝) 7:30~12:45 | |||
トウキョウAB505/埼玉県ときがわ町堂平山 | 53/57 | ハチオウジX25/八王子市・相模原市 城山 | 55/55 |
かながわCE47/神奈川県相模原市城山湖 | 53/53 | ニシトウキョウYM207/東京都瑞穂町六道山 | 54/53 |
ツクバKB927/茨城県大子町 | 58/57 | とちぎSA41/栃木県大田原市御亭山 | 59/58 |
グンマHS711/埼玉県皆野町城峯山 | 59+/59 | サイタマHK118/埼玉県春日部市 | 52/52 |
イバラキRA136/埼玉県飯能市飯盛峠 | 57/57 | かごしまGL90/神奈川県相模原市城山湖 | 57/54 |
さいたまBB85/栃木県大岩山 | 57/57 | サイタマUJ120/埼玉県飯能市関八州見晴台 | 59/59 |
サガミFJ1300/神奈川県相模原市城山湖 | 58/58 | スイタIN046/埼玉県東秩父村皇鈴山 | 54/51 |
サイタマAD966/山梨県富士山一合目 | 54/54 |
2019運用記 | |||
栃木県茂木町・茨城県桜川市 |