「トーミの頭」に立つ登山者
|
|||
左: 朝もやの中、妙義などの山々が墨絵のように描き出される。 右: 現場ではすぐに同定できなかったが、秋オンの御座山も見える。(富士山の左下手前の頂上) |
|
|||
左:「Jバンド」方向へ延びる外輪山。その谷を、さまざまな色が彩る。 |
運用データ |
|
■運用日時・場所: ・2021年11月3日(祝) 8:15~13:00 長野県小諸市黒斑山 (標高2,363mポイント) ■使用&装備リグ: CB : SR-01 (サイエンテックス) ICB-87R (新技適ラジックス改) ■使用&装備電源 ・リチウムイオンポリマー電池11.1V/3.0Ah ・リチウムイオンポリマー電池11.1V/1.5Ah ・乾電池 |
2021年11月3日 快晴 8:15~13:00 | |||
サイタマAB847/埼玉県久喜市 | 56/56 | やまなしS87/山梨県韮崎市甘利山 | 56/53 |
さいたまFL20/埼玉県ときがわ町堂平山 | 54/54 | ちゅうおうM88/東京都中央区佃大橋 | 53/52 |
つくばA3/茨城県筑波山男体山 | 53/53 | サイタマSR400/埼玉県熊谷市荒川河川敷 | 54/53 |
サイタマJU926/埼玉県さいたま市西区荒川河川敷 | 55/56 | ギフAA365/長野県王滝村田の原 | 56/57 |
サイタマST165/茨城県筑波山中腹子授け地蔵 | 55/55 | ニイガタAA462/長野県上田市美ヶ原 | 58/59 |
とうきょうMS87/東京都板橋区荒川 | 54/53 | よこはまMM21/東京都墨田区 | 53/55 |
かながわCE47/ | 51/51? | グンマSR525/群馬県下仁田町 | 51/51 |
ニイガタEJ206/長野県上田市美ヶ原 | 58/59 | コガYU46/ | 41/55 |
サイタマYT220/埼玉県さいたま市西区 | 56/57 | とうきょうMS87/東京都板橋区荒川 | 54/54 |
サイタマKM117/東京都奥多摩町鷹ノ巣山 | 57/59 | サイタマAB960/埼玉県川島町 | 54/53 |
ちばHL86/千葉県松戸市 | 54/54 | おおさと59/埼玉県秩父市城峰山 | 59/59+ |
サイタマKK007/茨城県筑波山子授け地蔵 | 54/53 | サイタマTS105/埼玉県越谷市 | 55/56 |
ちばMR21/千葉県長生郡長柄町長柄ダム | 53/53 | サイタマOM321/埼玉県行田市 | 56/57 |
ちばYN515/千葉県袖ケ浦市袖ケ浦海浜公園 | 56/56 | ふくしまH82/福島県いわき市芝山 | 53/54 |
かながわCG61/静岡県富士山須走口5合目 | 51/52 | にいがたAZ21/長野県上田市美ヶ原 | 57/57 |
ちば13811/千葉県流山市 | 51/52 | イタバシAY621/埼玉県さいたま市西区 | 52/53 |
ちばBG92/千葉県鴨川市二ツ山 | 56/56 | まつもとVA59/長野県上田市美ヶ原思い出の丘 | 56/56 |
トウキョウAR705/東京都八王子市 | 51/53 | マツモトTK304/長野県阿智村大川入山 | 53/54 |
とうきょうE50/埼玉県ときがわ町堂平山 | 56/59 | イバラキRA136/埼玉県飯能市飯盛峠 | 54/56 |
チバCB750/ | 52/53 | タマTS230/東京都稲城市見晴らしの丘 | 55/57 |
サイタマEP227/埼玉県さいたま市 | 53/53 | さいたまUG100/東京都小金井市小金井公園 | 52/54 |
ながのEN06/山梨県富士山4合目大沢駐車場 | 52/52 | とうきょうSR01/東京湾海ほたる | 54/52 |
はままつHX41/静岡県伊豆市巣雲山 | 51/51 | ||
2021運用記 | ||
長野県小諸市 |